品牌 | SIEMENS/西门子 | 型号 | 6ES75184AX001AC0 |
结构形式 | 模块式 | 安装方式 | 控制室安装 |
LD指令处理器 | 硬PLC | I/O点数 | CPU 1518-4 PN/DP MFP |
功能 | 中央处理器 | 工作电压 | 24V |
输出频率 | 60Hz | 处理速度 | 10μs |
程序容量 | 60MB | 数据容量 | 60MB |
产品认证 | CE | 环境温度 | 25℃ |
环境湿度 | 35% | 加工定制 | 是 |
重量 | 2.31kg | 产地 | 德国 |
外形尺寸 | 20.40 x 22.20 x 16.10mm | 厂家 | 德国 |
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7518-4AX00-1AC0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-1500,CPU Bundle 组成部分: CPU 1518-4 PN/DP MFP (6ES7518-4AX00-1AB0), 包括C / C ++运行时间 OPC UA 运行系统许可证, 内存 6 MByte,用于 程序和 60MByte 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET IRT 带双端口交换机, 第 2 接口:PROFINET RT, 第 3 接口:PROFINET 基础服务, 第 4 个接口:PROFIBUS, 1 ns Bit-Performance, SIMATIC 存储卡(最小 2 GB) 必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | CPU 1518-4 PN/DP MFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | IW / 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : 5A991X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 200 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 2.314 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 20.40 x 22.20 x 16.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766568640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2018.03.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|