品牌 | SIEMENS/西门子 | 型号 | 6ES75347QE000AB0 |
结构形式 | 模块式 | 安装方式 | 现场安装 |
LD指令处理器 | 硬PLC | I/O点数 | AI 4x U/I/R/RTD/TC ST |
功能 | 模拟量输入输出 | 工作电压 | 24V |
输出频率 | 60Hz | 处理速度 | 8μs |
程序容量 | 20KB | 数据容量 | 20KB |
产品认证 | CE | 环境温度 | 28℃ |
环境湿度 | 32% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.41kg | 产地 | 德国 |
外形尺寸 | 15.40 x 25.60 x 3.40mm | 厂家 | 德国 |
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7534-7QE00-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-1500, 模拟输入/输出模块 AI 4x U/I/R/RTD/TC ST; 4 条通道,每组 4 条; 过程报警;诊断 AQ 2x U/I ST; 2 条通道,每组 2 条; 替换值;诊断 COMMON 模式电压大约 10V 16 Bit;精度 0.3%; 供货范围内包含 直插式前面板连接器, 馈电元素,屏蔽支架 和屏蔽端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SM 534 模拟量输入输出模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | SP / 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 60 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.410 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 15.40 x 25.60 x 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623403326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621835590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2014.05.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|