品牌 | SIEMENS/西门子 | 型号 | 6ES75317NF000AB0 |
结构形式 | 模块式 | 安装方式 | 控制室安装 |
LD指令处理器 | 硬PLC | I/O点数 | AI 8xU/I HF |
功能 | 模拟量输入 | 工作电压 | 24V |
输出频率 | 60Hz | 处理速度 | 10μs |
程序容量 | 75KB | 数据容量 | 50KB |
产品认证 | CE | 环境温度 | 25℃ |
环境湿度 | 32% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.394kg | 产地 | 德国 |
外形尺寸 | 16.10 x 19.20 x 5.00mm | 厂家 | 德国 |
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7531-7NF00-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-1500, 模拟输入模块 AI 8xU/I HF, 达 24 位分辨率, 度 0.1%, 8 通道分组,每组 1, 共模电压: 30V AC/60V DC, 诊断;过程报警 可变测量范围, 调整测量范围, 在 RUN 模式下校准; 供货范围内包含 馈电元素,屏蔽支架 和屏蔽端子: 前连接器(螺钉型接线端子 或直插式)单独订货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SM 531 模拟量输入模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | SP / 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 60 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.394 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 16.10 x 19.20 x 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623406549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766242991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2016.03.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|