品牌:九洲
型号:SF-3G-2
结构类型:轴流式风机
功能类型:管道输送通风机
用途:通用通风机
风机压力:低压风机
适用行业:通用行业
最大流量:2025m3/min
电机功率:0.37kW
全压:144Pa
额定转速:2800r/min
进风口尺寸:0.3mm
出风口尺寸:0.2mm
材质:铸铁
工作噪声:79dB
气流方向:轴流式
轴功率:0.4
叶片数:1kw
涡轮头材料:铁壳
加工定制:非加工定制
重量:50kg
产品简介:
SF(G)系列管道轴流式通风机,适用于化工、轻工、民用建筑、高级宾馆等配套设备。本系列风机适用于工矿企业、车间仓库等场所作防暑降温、通风换气使用或用于一般工业管道加压、送风、排风和屋顶通风使用。按客户要求可提供SF-Ⅰ型固定式岗位机及SF-Ⅱ型可调式岗位机。
产品性能参数如下:
机 号 | 功率 (KW) | 电压 (V) | 转速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 全压 (Pa) |
2G-2 | 0.18 | 220 | 2800 | 600~940 | 80~60 |
2.5G-2 | 0.25 | 220 | 2800 | 1200~1740 | 168~126 |
2.5G-4 | 0.18 | 220/380 | 1400 | 790 ~1460 | 45~24 |
3G-2 | 0.37 | 380 | 2800 | 2025~3552 | 208~144 |
3G-4 | 0.25 | 220/380 | 1400 | 1000~2000 | 73~42 |
3.5G-2 | 0.55 | 380 | 2800 | 3740~5029 | 271~175 |
3.5G-4 | 0.37 | 220/380 | 1400 | 2000~3000 | 100~57 |
4G-2 | 0.9 | 380 | 2800 | 5000~8000 | 352~131 |
4G-4 | 0.55 | 220/380 | 1450 | 2675~5000 | 150~98 |
5G-2 | 1.5 | 380 | 2800 | 7103~9552 | 347~158 |
5G-2 | 2.2 | 380 | 2800 | 5219~9552 | 452~158 |
5G-4 | 0.75 | 220/380 | 1450 | 3835~8001 | 236~106 |
5G-4 | 1.5 | 380 | 1450 | 3694~8001 | 248~152 |
5G-6 | 0.55 | 380 | 960 | 1722~5090 | 110~46 |
5G-6 | 0.37 | 380 | 960 | 2449~5090 | 97~46 |
5.6G-4 | 1.5 | 380 | 1450 | 7000~12700 | 284~199 |
6G-2 | 3 | 380 | 2900 | 12131~16000 | 570~294 |
6G-2 | 4 | 380 | 2900 | 8500~16000 | 789~294 |
6G-4 | 2.2 | 380 | 1450 | 8291~15640 | 322~208 |
6G-6 | 1.1 | 380 | 960 | 3000~10635 | 177~119 |
7G-4 | 3 | 380 | 1420 | 14000~22000 | 236~137 |
7G-6 | 1.5 | 380 | 940 | 7023~13068 | 165~95 |
7G-8 | 1.1 | 380 | 710 | 5529~9618 | 89~54 |
8G-4 | 4 | 380 | 1440 | 13000~25000 | 482~175 |
8G-6 | 2.2 | 380 | 940 | 5875~16319 | 283~75 |
9G-4 | 5.5 | 380 | 1440 | 24828~34759 | 373~255 |
9G-6 | 3 | 380 | 960 | 13738~28130 | 230~167 |
10G-6 | 4 | 380 | 960 | 13235~33862 | 300~196 |
12G-6 | 5.5 | 380 | 960 | 18476~37662 | 431~186 |
声明:1、以上信自己仅供参考,产品具体性能参数以实物为准;
2、产品如有变动,恕不另行通知