品牌:南华牌
型号:T30-4C
结构类型:离心式风机
功能类型:管道输送通风机
用途:通用通风机
风机压力:低压风机
适用行业:通用行业
最大流量:4148m3/min
电机功率:0.75kW
全压:90Pa
额定转速:1420r/min
进风口尺寸:1mm
出风口尺寸:2mm
材质:铁壳
工作噪声:60dB
气流方向:离心式
轴功率:3
叶片数:1kw
涡轮头材料:铸铁
加工定制:否
外形尺寸:4mm
重量:100kg
产品简介:
T30系列轴流风机具有结构合理,风叶强度高、噪声小、效率高等特点。主要用于高温的气体抽出或排送及其它含油、水、尘埃气体,所输的为非易燃易爆、无腐蚀、无显著粉尘气体,介质温度≤80℃,还可作为一般工业管道串联加压、送风和排气之用。
机号 | 功率 (KW) | 电压 (V) | 转速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 噪声 dB(A) |
3A | 0.25 | 220/380 | 1400 | 1000~2000 | 52~26 | ≤62 |
3.5A | 0.37 | 220/380 | 1400 | 2000~3000 | 82~39 | ≤68 |
4A | 0.55 | 220/380 | 1400 | 2685~5000 | 173~118 | ≤74 |
5A | 0.75 | 220/380 | 1400 | 3238~6198 | 159~95 | ≤76 |
1.5 | 380 | 1400 | 3694~7660 | 210~152 | ≤79 | |
0.37 | 380 | 910 | 1722~5090 | 86~73 | ≤73 | |
6A | 2.2 | 220/380 | 1420 | 14000 | 173 | ≤84 |
1.1 | 380 | 910 | 3000~9000 | 180~92 | ≤76 | |
7A | 3 | 380 | 1420 | 14000~22000 | 263~137 | ≤87 |
1.5 | 380 | 960 | 14000 | 120 | ≤80 | |
1.1 | 380 | 720 | 10575 | 100 | ≤78 | |
8A | 4 | 380 | 1450 | 9000~25000 | 420~235 | ≤89 |
2.2 | 380 | 960 | 5875~16319 | 278~100 | ≤84 | |
9A | 5.5 | 380 | 1450 | 25000~35000 | 296~210 | ≤89 |
3 | 380 | 960 | 26000 | 248 | ≤88 | |
10A | 4 | 380 | 960 | 29142 | 256 | ≤89 |
12A | 5.5 | 380 | 960 | 44731 | 260 | ≤91 |
3C | 0.37 | 380 | 1400 | 1750 | 30 | ≤67 |
3.5C | 0.55 | 380 | 1400 | 2500 | 40 | ≤68 |
4C | 0.75 | 380 | 1600 | 4148 | 90 | ≤74 |
0.55 | 380 | 1400 | 3500 | 79 | ≤73 | |
5C | 1.5 | 380 | 1600 | 8460 | 128 | ≤84 |
1.1 | 380 | 1450 | 7667 | 100 | ≤80 | |
2.2 | 380 | 1800 | 9517 | 162 | ≤85 | |
6C | 1.5 | 380 | 1200 | 11590 | 123 | ≤79 |
2.2 | 380 | 1450 | 14000 | 179 | ≤84 | |
3 | 380 | 1600 | 15448 | 217 | ≤85 | |
7C | 3 | 380 | 1450 | 19000 | 226 | ≤89 |
8C | 4 | 380 | 1450 | 24500 | 221 | ≤91 |
9C | 5.5 | 380 | 1450 | 31421 | 215 | ≤92 |
10C | 4 | 380 | 960 | 27755 | 134 | ≤87 |
12C | 7.5 | 380 | 960 | 44731 | 260 | ≤93 |
声明:1、以上信自己仅供参考,产品具体性能参数以实物为准;
2、产品如有变动,恕不另行通知