品牌/型号:Parker/派克/标准气缸
最大负荷:36~2600(N)N
气缸数:6
种类:标准型气缸
加工定制:是
理论作用力:40~3016(N)N
重量:根据不同缸径行程而定(kg)kg
缸径:32/40/50/63/80/100/125(mm)mm
型号:标准气缸
适用范围:丝移印机、喷涂设备、飞刀装置、自动送料机、吹塑机、波峰焊接机、自动点胶机
品牌:Parker/派克
最大力距:24.360.48(Nm)
美国派克标准气缸是国际气缸行业品牌,更是世界气动行业的先驱。派克SC拉杆式标准气缸,使用欧洲气缸VDMA标准,并采用国际最先进的内外钢带密封技术和食品级安全润滑油,气缸缸体和端盖使用的是具有高抗氧化、耐腐蚀性能的阳极氧化铝材质,使得我们的气缸具有超强的耐腐蚀和抗氧化性能,并可配嵌入式磁性开关。佛山世安是派克标准气缸在中国授权代理,我们供应所有派克产品,特为您推荐这一款SC拉杆式标准气缸。
SC拉杆式标准气缸参数概述
| 内径mm | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
作动方式 | 复动型 | ||||||
工作简介 | 空气(经4um滤网过滤) | ||||||
固定型式 | SC系列 | 基本型 FA型 FB型 CA型 CB型 LB型 TC型 TF型 | |||||
SCD、SCJ系列 | 基本型 FA型 LB型 TC型 TF型 | ||||||
使用压力范围 | 0.1~1.0MPa(14~145Psi) | ||||||
保证耐压力 | 1.5MPa(215Psi) | ||||||
工作温度℃ | -20~80 | ||||||
使用速度范围 mm/s | 30~800 | ||||||
行程公差范围 | 0~250(﹢1.0/0) 251~1000(﹢1.4/0) 1001~1500(﹢1.8/0) | ||||||
缓冲型式 | 可调缓冲 | ||||||
缓冲行程 mm | 21 | 28 | 29 | ||||
接管口径 | PT1/8 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | |||
型号 |
|
SC拉杆式标准气缸详细参数
SC拉杆式标准气缸的特点:
1活塞密封采用异性变向密封结构,尺寸紧凑,有储油功能;
2为拉杆式气缸,前后盖与铝管缸体用支柱连接,可靠性好;
3与ISO15552标准气缸相比,同缸径SC系列气缸长度小;
4气缸缓冲调节平稳;
5多种规格的气缸及气缸安装附近可供客户选择使用;
6选择耐高温密封材料,可保证气缸在150℃条件下正常工作。
SC拉杆式标准气缸的的订购代码图:
SC拉杆式标准气缸的的行程表:
系列名称 | 内径(mm) | 标准行程 | 最大行程 | 容许行程 |
SC SCD SCJ | 32 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 2000 |
40 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 2000 | |
50 | 1200 | 2000 | ||
63 | 1500 | 2000 | ||
80 | 1500 | 2000 | ||
100 | 1500 | 2000 |
SC拉杆式标准气缸的外部规格图:
SC拉杆式标准气缸的外部规格表:
内径 | 符号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W |
32 | 140 | 47 | 93 | 28 | 32 | 15 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M6×1 | 9.5 | 14 | PT1/8 | 5.5 | 6 | 6.5 | 45 | 33 | 12 | 10 | |
40 | 142 | 49 | 93 | 32 | 34 | 15 | 27.5 | 24 | 17 | 7 | M12×1.25 | M6×1 | 9.5 | 15 | PT1/4 | 6 | 5 | 8.5 | 50 | 37 | 16 | 14 | |
50 | 150 | 57 | 93 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16×1.25 | M6×1 | 9.5 | 17 | PT1/4 | 8.5 | 2.5 | 10 | 62 | 47 | 20 | 17 | |
63 | 153 | 57 | 96 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16×1. 5 | M8×1.25 | 9.5 | 15 | PT3/8 | 9.5 | 4 | 8.5 | 75 | 56 | 20 | 17 | |
80 | 182 | 75 | 107 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20×1.5 | M10×1.5 | 11.5 | 19.5 | PT3/8 | 10 | 4.5 | 14 | 94 | 70 | 25 | 22 | |
100 | 188 | 75 | 113 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20×1.5 | M10×1.5 | 11.5 | 16.5 | PT1/2 | 11 | 6.5 | 14 | 112 | 84 | 25 | 22 |
世安承诺:一年内,非人为损坏,无条件免费维修
更多相关参数请登录世安、Origa官网:
15992858472 0757-86305960 杨先生