品牌 | 上海盼得 | 型号 | 工业级 |
分子式 | C18H36O | 相对分子质量 | 268.48 |
有效物质含量 | 95% | 生产执行标准 | 国标 |
最大使用量 | 咨询客服g/kg | 用途 | 用途广泛 |
性状 | 无色或淡黄色油状液体 | 比重 | 见说明 |
水分含量 | 0.1% | 酸值 | 0.2mg/g |
碘值 | 见说明mg/g | 皂化值 | 1.0mg/g |
羟值 | 见说明mg/g | 储存方法 | 按一般化学品贮运,防止日晒、雨淋 |
保存期限 | 12个月 | 厂家 | 盼得 |
产品基本信息
产品名称: 油醇
产品别称: 9-正十八碳烯醇; 9-十八烯-1-醇; 十八烯醇; (Z)-十八-9-烯醇; 顺-9-十八烯醇
英文名称: Oleyl alcohol
CAS号: 143-28-2
分子式: C18H36O
分子量: 268.48
质量标准: 国标
产品外观: 无色或淡黄色油状液体
包装: 170kg/桶,铁桶
含量: 95.00%
运输仓储注意事项: 按一般化学品贮运,防止日晒、雨淋。
用途:用作有机合成、特种表面活性剂的原料,可用于生产油品添加剂、耐寒辅助增塑剂、润滑剂和溶剂等。
质量指标:
油醇 50/55 | |
Homolog Distribution(Wt%)碳连分布 (Wt%) | |
C10-C12 | 0-2 |
C14 | 44203 |
C16 | 25-35 |
C18 | 55-75 |
C20 | 0-2 |
Acid Value 酸值 | 0.2max |
Sap Value 皂化值 | 1.0max |
Iodine Value 碘值 | 50-55 |
Moisture (Wt%) 水份(Wt%) | 0.1max |
APHA Colour 色度 | 100max |
SoL Point (℃) 溶点(℃) | 28-34 |
Hydrontyl Value 羟值 | 210-220 |
油醇60/65 | |
Homolog Distribution(Wt%)碳连分布 (Wt%) | |
C10-C12 | 0-2 |
C14 | 44202 |
C16 | 20-30 |
C18 | 55-75 |
C20 | 0-2 |
Acid Value 酸值 | 0.2max |
Sap Value 皂化值 | 1.0max |
Iodine Value 碘值 | 60-65 |
Moisture (Wt%) 水份(Wt%) | 0.1max |
APHA Colour 色度 | 100max |
SoL Point (℃) 溶点(℃) | 25-30 |
Hydrontyl Value 羟值 | 208-218 |
油醇70/75 | |
Homolog Distribution(Wt%)碳连分布 (Wt%) | |
C10-C12 | 0-2 |
C14 | 44202 |
C16 | 44552 |
C18 | 68-80 |
C20 | 0-2 |
Acid Value 酸值 | 0.2max |
Sap Value 皂化值 | 1.0max |
Iodine Value 碘值 | 70-75 |
Moisture (Wt%) 水份(Wt%) | 0.1max |
APHA Colour 色度 | 100max |
SoL Point (℃) 溶点(℃) | 18-23 |
Hydrontyl Value 羟值 | 208-218 |
油醇80/85 | |
Homolog Distribution(Wt%)碳连分布 (Wt%) | |
C10-C12 | 0-2 |
C14 | 44202 |
C16 | 44426 |
C18 | 70-83 |
C20 | 0-3 |
Acid Value 酸值 | 0.2max |
Sap Value 皂化值 | 1.0max |
Iodine Value 碘值 | 80-89 |
Moisture (Wt%) 水份(Wt%) | 0.1max |
APHA Colour 色度 | 100max |
SoL Point (℃) 溶点(℃) | 44268 |
Hydrontyl Value 羟值 | 205-215 |
油醇90/95 | |
Homolog Distribution(Wt%)碳连分布 (Wt%) | |
C12-C14 | 0-2 |
C16 | 44237 |
C18 | 85-95 |
C20 | 0-3 |
Acid Value 酸值 | 0.2max |
Sap Value 皂化值 | 1.0max |
Iodine Value 碘值 | 85-95 |
Moisture (Wt%) 水份(Wt%) | 0.1max |
APHA Colour 色度 | 100max |
SoL Point (℃) 溶点(℃) | 44239 |
Hydrontyl Value 羟值 | 205-215 |