品牌 | 普云 | 型号 | PY-G637 |
类型 | 汽车运输振动台 | 最大试验负载 | 载重:80KG/100kg/300KG/500KG/1000KG支持定制kg |
频率范围 | 100~300RPM(转/分钟)rpm | 振幅范围 | 25.4mm(1英寸)mm |
工作台面尺寸 | 1000x1200mm,1200x1200,1300x1500,1400x1500等,支持定制mm | 电源电压 | AC 220 50/60HZ或AC 380V 50/60HZ(三相四线+保护地线)V |
功率 | 电机功率:1HP(750W) 、2HP(1500W)、3HP(2250W)、 5HP(3750W)、 10HP(7500W)W | 加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 实际为准mm | 重量 | 实际为准kg |
是否进口 | 否 | 货号 | PY-G637 |
是否跨境货源 | 否 | 厂家 | 深圳市普云电子有限公司 |
标题:
模拟环境汽车试验设备PY-G637纸箱振动试验台 产品包装箱振动台
主要型号及技术参数:
名称 | 深圳市普云电子有限公司PY-G637模拟汽车运输振动台
| ||||
型号 | PY-G637-100 | PY-G637-200 | PY-G637-300 | PY-G637-600 | PY-G637-1000 |
转速 | 100~300RPM(转/分钟) | ||||
速度显示精度 | 1RPM(转/分钟) | ||||
振动方式: | 往复式(跑马式,椭圆型振动) | ||||
振幅(P-P) | 25.4mm(1英寸) | ||||
*大载重(Kg) | 100 | 200 | 300 | 600 | 1000 |
有效台面(mm) | 1000x1200 | 1200x1200 | 1200x1300 | 1300x1500 | 1400x1500 |
电机功率 | 1HP(750W) | 2HP(1500W) | 3HP(2250W) | 5HP(3750W) | 10HP(7500W) |
机台重量(约) | 200KG | 250KG | 300KG | 400KG | 600KG |
单位选择 | H(小时)、M(分钟)、S(秒) | ||||
时间设定范围 | 0seconds秒~99hour小时 | ||||
调速方式 | DC直流调速 | AC交流调速 | |||
电源 | AC 220 50/60HZ | AC 380V 50/60HZ(三相四线+保护地线) |
价格说明:
行业不同,参考标准不同,参数不同,运输地不同,含税与否,具体报价请电话普云,谢谢!