温度范围 | ﹣20~﹢150℃℃ | 温度波动度 | 0.2(℃)℃ |
温度均匀度 | -20,-40,-60℃ ~ 150℃(%) | 控温方式 | PLC |
适用范围 | 产品温湿环境检测 | 内尺寸 | 600×750×500mm |
灭菌方式 | 高温 | 外尺寸 | 850×1800×1280 |
湿度范围 | 20~98%RH | 加热系统 | 完全独立系统 |
恒温恒湿试验箱/高低温试验箱所提供环境条件的可重复性是由国家计量检定部门依据国家技术监督机构所制定的检定规程检定合格后提供保证。
价格 | ¥7500.00 |
发货 | 全国付款后3天内 |
库存 | 999台起订1台 |
温度范围 | ﹣20~﹢150℃℃ | 温度波动度 | 0.2(℃)℃ |
温度均匀度 | -20,-40,-60℃ ~ 150℃(%) | 控温方式 | PLC |
适用范围 | 产品温湿环境检测 | 内尺寸 | 600×750×500mm |
灭菌方式 | 高温 | 外尺寸 | 850×1800×1280 |
湿度范围 | 20~98%RH | 加热系统 | 完全独立系统 |
恒温恒湿试验箱/高低温试验箱所提供环境条件的可重复性是由国家计量检定部门依据国家技术监督机构所制定的检定规程检定合格后提供保证。
0成交¥8500.00
0成交¥7500.00
0成交¥7500.00
0成交¥8500.00
0成交¥7500.00
0成交¥7500.00
0成交¥8500.00
0成交¥7500.00
0成交¥7500.00
0成交¥8500.00