品牌 | 普业机电 | 型号 | WAW-E |
类型 | 伺服万能试验机 | 测量范围 | 1-100(%)kN |
测量精度 | 1% | 最大负荷 | 300 600 1000 2000kN |
拉伸空间 | 700mm | 最大行程 | 680mm |
加工定制 | 是 | 外形尺寸 | 1000 x750 x3160mm |
重量 | 4500kg | 厂家 | 济南普业机电技术有限公司 |
大吨位单空间拉伸试验机 金属材料电液伺服万能试验机 厂家直供
WAW-E系列微机控制电液伺服万能试验机主要用于金属、非金属的拉伸试验。适用于冶金、建筑、轻工、航空、航天、材料、大专院校、科研单位等领域,具有三闭环功能,既可以进行应力、应变、位移闭环等控制方式,并可以进行无冲击切换。其应力速度和应变速率完全符合国标GB/T228.1-2010《室温材料金属拉伸试验方法》的要求。
单空间微机控制电液伺服万能试验机主机为刚性无间隙结构,拉伸试样断裂时,试验机对地面无冲击。四立柱框架结构,采用双向油缸,在一个空间内实现拉压双向控制,而且不管是负荷或变形传感器,都具有全程不分档(比分档更为优异,避免了量程转换时的冲突)的特点。
厂家济南普业机电技术有限公司
技术指标 | WAW-300E 600E | WAW-1000E | WAW-2000E |
试验机级别 | 1级 | ||
试验力(kN) | 300 600 | 1000 | 2000 |
试验力测量范围(kN) | 3-300 6-600 | 10-1000 | 10-1000 |
试验力示值精度 | 示值的±1%以内 | ||
位移测量分辨力(mm) | 0.005 | ||
位移测量精度 | 示值的±1%以内 | ||
变形测量分辨力(mm) | 0.001 | ||
活塞行程(mm) | 680 | 680 | 680 |
拉伸钳口间距(mm) (包括活塞行程)
| 700 | 700 | 700 |
变形测量精度 | 示值的±1%以内 | ||
超载保护 | 超过满量程的5% | ||
夹持方式 | 液压楔形夹持 | ||
圆试样夹持范围(mm) | Φ14-Φ60 | Φ14-Φ60 | Φ14-Φ60 |
扁试样夹持范围(mm) | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
立柱数(件) | 4 | ||
主机外形尺寸 | 1000 x750 x3160 | 1000 x750 x3160 | 1000 x750 x3160 |
总功率(kW) | 7.5 | ||
主机重量(kg) | 约4500 | 约5000 | 约5000 |
可以用户要求选择,详细技术方案及价格请咨询厂家济南普业机电技术有限公司,谢谢合作!