品牌 | 泽腾 | 型号 | SH1200D |
类型 | 电启动 | 冲程 | 四冲程 |
冷却方式 | 水冷 | 励磁方式 | 永磁式 |
加工定制 | 是 | 相数 | 单相 |
频率 | 50HZ | 转速 | 1500r/min |
绝缘等级 | H | 防护等级 | IP23 |
产品认证 | IS9001 | 重量 | 10950kg |
输出功率 | 1320KW | 是否进口 | 否 |
是否跨境货源 | 否 | 厂家 | 上海闪威实业有限公司 |
整机尺寸 | 5500*2600*2450 |
柴油发电机组参数(型号SH1200D) | |
机组结构 | 开架 |
常用功率(KVA/KW) | 1500/1200 |
备用功率(KVA/KW) | 1650/1320 |
功率因数 | 0.8 |
频率(Hz) | 50 |
输出电压(V) | 220V/380V |
波形失真率 | ≤5% |
电压波动率 | ≤±0.5% |
稳态电压调整率 | ≤±1% |
稳态频率调整率 | ≤±0.5% |
频率降 | ≤3% |
稳态频率带 | ≤0.5% |
瞬态频率偏差 | ≤±10% |
频率恢复时间 | ≤3秒 |
电压调制 | ≤0.3% |
电压恢复时间 | ≤1秒(电压±3%) |
供电方式 | 交流、三线制 |
启动控制直流电源 | 24V直流电源 |
噪音值 | ≤80db |
机组尺寸(长×宽×高)(mm) | 5500*2600*2450 |
机组净重(kg) | 10950 |
发动机 | |
生产厂家 | 上海闪威 |
型号 | SH1200D |
气缸数 | 16 |
进气方式 | 增压、中冷 |
调速方式 | 机械 |
输出(kW) | 1320 |
燃油规格、等级 | 0#(轻柴油) |
燃油消耗量(L/h) | 103(负载) |
润滑油规格、等级 | API-CD级以上 |
润滑油总容量(L) | 177 |
额定转速(RPM) | 1500 |
冷却液容量(L) | 349 |
发电机 | |
品牌 | 上海无刷电机 |
型号 | SH1200D |
励磁方式 | 无刷 |
电压控制方式 | R |
绝缘等级 | H |
防护等级 | IP23 |
ATS 可选配置控制系统(背包式) | |
主控制器型号 | / |
生产厂家 | / |
ATS型号 | / |
生产厂家 | / |
显示内容 | 液晶显示LCD为128x64,可显示三相电压 、三相电流、频率、功率、油压、水温、电池电压、功率因数 、发电累计电能等 |
主要功能 | 1、 市电具有过压、欠压、缺相功能,发电具有过压、欠压、过频、欠频、过流、油压低、水温高等完善的故障显示保护等功能;; 2、 市电/发电自动切换控制功能(AMF); 3、 控制保护功能:实现柴油发电机组自动停机、自动开机、合分闸及完善的故障显示保护等功能;
|
标准工况 | |
环境温度 | ≤40℃ |
相对湿度 | ≤60% |
海拔高度 | ≤2000米 |
符合标准 | ISO4036、ISO8528、GB2820 |
标准配置 | |
● 发动机; | |
● 发电机; | |
● 机带散热水箱; | |
● 钢制底盘、高效减震器; | |
● 原厂消音器; | |
● 2*100Ah大容量启动蓄电池; | |
● 原厂技术文件、随机工具、易损件; |