品牌/型号:杭州劳达实业/LDSw
外形尺寸:1850*950*1800mm
品牌:杭州劳达实业
型号:LDSw
加工定制:是
重量:750(kg)kg
类型:低温冷水机
标准制冷量:45(kw)
输入功率:11.5(kw)kw
LDSF-HB系列风冷式环保冷冻机
LDSF-HB系列风冷式环保冷冻机组是本公司针对市场需求,相应国家号召。以保护环境、节约能源为出发点,重点开发的新颖的制冷设备。其规格齐全,性能卓越,完全满足市场对精确工业生产的需求。
机组特点和作用:
※主机精选世界名牌法国“百福马”(Performer)及美国“谷轮”全封闭涡旋式压缩机,更低的噪音和振动水平,高效节能。
※制冷剂选用国际新型研发不破坏臭氧层的环保制冷剂R407c,已根据不同国家和地区选择R404A、R134a等环保冷媒。
※电气部分均为国际品牌“施耐德”(Schneider)原厂正品,保证机器运行稳定。
※名牌不锈钢水泵,工作范围大,低噪音,性能可靠无泄漏,免维护。
※优质不锈钢水箱及管路系统,保障水质纯净,清洗维护方便。
※制冷范围从2KW~2500KW,型号齐全,可完全满足工业生产选配要求。
※静电喷塑外壳,欧化设计,结构紧凑,美观大方。
LDSF-HB系列风冷式环保冷冻机机参数
型号LDSF 参数 | 01HB | 05HB | 10HB | 15HB | 20HB | 25HB | 30HB | 40HB | 50HB | |||
标准 制冷量 | Kcal/h 50Hz | 2382 | 10630 | 21311 | 32749 | 42613 | 49140 | 63253 | 83678 | 109478 | ||
KW 50Hz | 2.77 | 12.36 | 24.78 | 38.08 | 49.55 | 57.14 | 73.55 | 97.3 | 127.3 | |||
输入 总功率 | KW | 1.34 | 5.6 | 12.0 | 16.4 | 21.25 | 24.19 | 32.4 | 42 | 53 | ||
电源 | 3PH/380V/50Hz | |||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22(R134a/407c) | ||||||||||
控制方式 | 毛细管 | (毛细管)外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭旋转式 | 全封闭旋涡式(活塞式) | |||||||||
功率(kw) | 0.89 | 4.63 | 4.63x2 | 6.75x2 | 9.0x2 | 10.1x2 | 13.6x2 | 17.7x2 | 22.2x2 |
| ||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | ||||||||||
冷却风量 (m3/h) | 1000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| ||
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | ||||||||||
冷冻水量(m3) | 0.48 | 2.13 | 4.26 | 6.55 | 8.52 | 9.83 | 12.65 | 16.73 | 21.9 |
| ||
水箱容量(L) | 20 | 70 | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | 580 | 580 |
| ||
进出水 管径 | ½″ | 1″ | 1″ | 2″ | 2″ | 2½″ | 2½″ | 2½″ | 3″ |
| ||
水泵 | 功率(kw) | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
| |
扬程(m) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护装置,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护防冻保护 | |||||||||||
机械 尺寸 | 长(mm) | 500 | 1140 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 220 | 2000 | 2000 | ||
宽(mm) | 500 | 560 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1100 | 1500 | 1700 | |||
高(mm) | 725 | 1040 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
重量 | kg | 73 | 175 | 450 | 750 | 835 | 920 | 1150 | 1350 | 1600 | ||
(此表仅供参考,一切以客户实际需要为准)