KR210 R2700性能参数:
负载(指第6轴*前端P点负载) | 210公斤 | |
臂的附加负载 | 50公斤 | |
总负载 | 260公斤 | |
机器人重量 | 1068公斤 | |
运动轴数 | 6 | |
*大作用范围 | 2696mm | |
重复精度 | 〈+/-0.06mm | |
法兰盘(第6轴上) | DIN ISO 9409-1-A50 | |
控制系统 | KRC4 | |
安装位置 | 地面 | |
每个轴的运动参数 | 运动范围 | 运动速度 |
轴1 | +/-185° | 123°/s |
轴2 | -5°/-140° | 115°/s |
轴3 | +155°/ -120° | 112°/s |
轴4 | +/-350° | 179°/s |
轴5 | +/-125° | 172°/s |
轴6 | +/-350° | 219/°/s |
适用领域:
搬运与装卸 包装及拣选 其他操作 激光焊接 其他焊接 钎焊 涂漆、表面处理 涂胶水和密封材料 其他涂层 加工 激光切割 水射流切割 机械加工 其他加工方法 安装 固定 其他应用 操作其他机床 测量、检测或检验
了解更多库卡机器人