品牌/型号:磐丰干燥/CT-C-0
加工定制:是
品牌:磐丰干燥
型号:CT-C-0
操作方式:间歇式
适用物料:热风循环烘箱适用于制药,化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水
应用领域:医药 化工 食品 制药 轻工 脱水蔬菜
传热面积:4(m2)
转速:7(r/min)
功率:风机功率:0.45(kw)kW
外形尺寸:1400*1200*2000(m)mm
占地面积:20(m2)
重量:820(kg)kg
规格:CT-C-0,CT-C-1,CT-C-11
'
豆腐干烘干箱磐丰供应香辣豆腐烘干设备豆腐干烘干箱
热风循环烘箱是国内产品,经我公司精心设计,不断更新,达到国际一流先进水平,该设备是一种箱体式,并可装拆,分为CT型(离心风机)CT-C(轴流风机)的系列产品,它是利用蒸气和电为热源,通过加热器加热,大量热风在箱内进行了热风循环,经过不断新风补充从进风口进入箱体,然后不断从排湿口排出,这样增加了传热效果,使箱内物料水分逐渐减少。我公司生产的烘箱配用低噪音、耐高温轴流风机和自动控温系统,整个循环系统全封闭,使烘箱的热效率从传统的烘房3-7%提高到目前的35-40%,最高热效率可达70%。该设备1990年由国家医药管理局发布了行业标准,同一型号为RXH。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热风循环烘箱是一种适用面宽的盘架式间歇通用干燥设备,广泛的应用于制药、化工、食品、轻工等工业原料或产品的除湿。例如:原料药、中药饮片、粉剂、冲剂、生药、药品包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、食品、塑料树脂、电器元件、纸张、皮革、羊毛、盐类,催化剂等物料的干燥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大部分热风在箱内循环,热效率高。节约能源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用强制通风作用,箱内设有可调式分风板,物料干燥均匀,热源可采用蒸汽、热水、电、远红外,选择广泛。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整机噪音小,运转平衡,温度自控,安装维持方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用范围广,可干燥各种物料,是通用干燥设备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热热源蒸气、电、远红外蒸气两用,供用户选择 使用温度:蒸气加热50~140℃,最高150℃ 用电,远红外温度50~350℃ 备用自控系统和电脑控制系统供用户选择 常用蒸气压力0.02~0.8mpa(0.02~8KG/cm2) 配用电加热按照I型计算15KW,实用5~8KW/h 特殊要求在定货时间时表明 非标烘箱价格面议使用温度大于140℃或小于60℃,要在定货时注明 本厂出厂烘车、烘盘尺寸统一,可以互换烘盘尺寸:640×460×45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅰ型号烘箱示意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅱ型号烘箱示意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅲ型号烘箱示意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅳ型号烘箱示意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-O型号烘箱示意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅰ型号烘箱示意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅱ型号烘箱示意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅲ型号烘箱示意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅳ型号烘箱示意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定制烘车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:材质有碳钢、铝合金、不锈钢,物料最终含水量<1% |
豆腐干烘干箱磐丰供应香辣豆腐烘干设备豆腐干烘干箱