品牌:八环
型号:5T
类型:浇注
重量:500kg
0.3T-35T
型 号 | 规格(t) | 有效容积(m3) | D(mm) | H(mm) | L(mm) | D(mm) | H1(mm) | | 总成T |
| 1 | 0.16 | 770 | 880 | 940 | 80 | 420 | 100 | 230 | 80 | 120 | 3 |
| 2 | 0.33 | 950 | 1100 | 1150 | 80 | 500 | 100 | 230 | 80 | 120 | 4 |
| 3 | 0.49 | 1132 | 1188 | 1344 | 85 | 570 | 100 | 230 | 80 | 120 | 5 |
| 4 | 0.65 | 1224 | 1300 | 1451 | 90 | 595 | 100 | 300 | 80 | 120 | 6.5 |
| 5 | 0.82 | 1293 | 1350 | 1544 | 95 | 650 | 140 | 300 | 120 | 160 | 7.8 |
| 6 | 0.97 | 1408 | 1400 | 1670 | 100 | 660 | 140 | 300 | 120 | 160 | 9.2 |
| 7 | 1.12 | 1479 | 1535 | 1746 | 100 | 660 | 140 | 300 | 120 | 160 | 10.8 |
| 8 | 1.28 | 1550 | 1675 | 1822 | 110 | 670 | 140 | 550 | 120 | 160 | 12.4 |
| 10 | 1.6 | 1629 | 1750 | 1920 | 120 | 670 | 140 | 550 | 120 | 160 | 15.4 |
| 12 | 1.92 | 1720 | 1878 | 2009 | 130 | 740 | 235 | 550 | 205 | 320 | 19.5 |
| 15 | 2.4 | 1855 | 1950 | 2200 | 150 | 750 | 235 | 550 | 205 | 320 | 23 |
| 20 | 3.2 | 1985 | 2150 | 2350 | 150 | 800 | 235 | 830 | 205 | 320 | 31 |
| 25 | 4 | 2110 | 2385 | 2550 | 165 | 850 | 235 | 830 | 205 | 320 | 40 |
| 30 | 4.8 | 2204 | 2520 | 2645 | 180 | 900 | 235 | 830 | 205 | 320 | 46 |
| 35 | 5.6 | 2298 | 2660 | 2740 | 190 | 950 | 235 | 830 | 205 | 320 | 52 |
| 45 | 7.2 | 2285 | 2600 | 3050 | 230 | 900 | 235 | 830 | 205 | 320 | 62 |
| 60 | 9 | 2657 | 3075 | 3050 | 230 | 900 | 235 | 1380 | 205 | 320 | 79 |
| 70 | 10 | 2930 | 3150 | 3620 | 300 | 1050 | 235 | 1380 | 205 | 320 | 95 |
| 90 | 13.44 | 3115 | 3260 | 3620 | 305 | 1100 | 235 | 1380 | 205 | 320 | 120 |
| 105 | 16.09 | 3124 | 3725 | 3620 | 305 | 1350 | 235 | 1380 | 205 | 320 | 136 |
| 135 | 20.75 | 3450 | 3873 | 4150 | 390 | 1350 | 235 | 1380 | 205 | 320 | 179 |
注:1、总重包括钢包钢结构、耐火砖、正常容量钢水三部分重量。
2、型号中s代表升降塞杆式,h代表滑动水口式
3、表中数据仅供参考,如有变动,以为产品为准。
价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。