品牌/型号:鼎豫/CY系列电动堆高车
类型:电动堆高车
型号:CY系列电动堆高车
起升高度:1600(mm)
品牌:鼎豫
载重能力:1300(kg)
加工定制:是
最低高度:40(mm)
型号 | CY1316 | CY1318 | CY1330 | CY1337 | CY1345 | |
驱动方式: | 蓄电池 | |||||
操作方式: | 步行式 | |||||
额定承载能力 | Q (t) | 1.3 | ||||
载荷中心距 | C mm | 500 | ||||
前悬距 | X mm | 388 | 418 | |||
轮距 | y mm | 1255 | 1355 | |||
自重 | Kg | 1820 | 1850 | 2020 | 2235 | 2460 |
满载时桥负荷 前/后 | Kg | 1480/1640 | 1500/1650 | 1580/1740 | 1680/1855 | 1770/1990 |
空载时桥负载,前/后 | Kg | 1350/470 | 1370/480 | 1495/525 | 1655/580 | 1820/640 |
轮胎:实心橡胶,超弹橡胶,气胎,聚氨酯胎 | 聚胺酯轮 | |||||
轮子尺寸 前轮 | 230x70 | |||||
轮子尺寸 后轮 | 210x85 | |||||
附加轮子(尺寸) | 150x54 | |||||
轮子数量 (前/后)(x=驱动轮) | 1x+2/4 | |||||
前轮轮距 | b10(mm) | 620 | ||||
后轮轮距 | b11(mm) | 993 | ||||
门架/货叉 支架倾斜 向前/向后 | α/β(°) | 2/4 | ||||
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2075 | 2275 | 2095 | 1850 | 2075 |
自由提升高度 | h2(mm) | - | - | 221 | 1205 | 1490 |
起升高度 | h3(mm) | 1560 | 1760 | 2960 | 3660 | 4460 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 2145 | 2345 | 3940 | 4625 | 5430 |
操作手柄在驱动位置时的高度 最小/最大 | h14(mm) | 984/1365 | ||||
降低时高度 | h13(mm) | 40 | ||||
总体长度 | l1(mm) | 2025(2225) | 2125(2325) | |||
货叉表面至前部距离 | l2(mm) | 867 | 937 | |||
车体宽度 | b1(mm) | 1104 | ||||
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/950(1150) | ||||
货叉外宽 | b5(mm) | 200~720 | ||||
支撑臂和载重面间距离 | b4(mm) | 784 | ||||
前移距离 | l4(mm) | 550 | 580 | |||
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 59 | ||||
直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200 | Ast(mm) | 2307 | 2436 | |||
直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200 | Ast(mm) | 2355 | 2478 | |||
转弯半径 | Wa(mm) | 1450 | 1600 | |||
轮臂间长度 | l7(mm) | 1075 | 1175 | |||
行驶速度 满载/空载 | km/h | 5.4/6.0 | 6.0/7.0 | |||
提升速度,满载/空载 | mm/s | 85/122 | 110/165 | |||
下降速度,满载/空载 | mm/s | 125/80 | 300/220 | |||
最大爬坡能力 满载/空载 | % | 5/8 | ||||
行车制动 | 电磁制动 | |||||
驱动电机功率 | kw | 1.5 | ||||
提升电机功率 | kw | 2.2 | 3.0 | |||
蓄电池根据DIN标准, 不是 | 3PzS | 5PzS | ||||
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/270 | 24/400 | |||
驱动控制方式 | 场效应管控制 | |||||
驾驶员耳边噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 67 |
备注:
因产品规格较多。顾价格部分里是RMB:1.00元,不代表本产品本身价值,若需了解详细价格,敬请提供详细的参数,以方便我司 为您提供更为准确的价格!谢谢!