品牌/型号:西林/CQDH12A
加工定制:是
型号:CQDH12A
载重能力:1250(kg)
起升高度:5500(mm)
自重:1655(kg)
类型:电动堆高车
品牌:西林
'
CQD-全电动托盘堆高车 全自动叉车 仓储电动搬运堆垛车 CQDH12A
■ 紧凑的结构适合在狭窄的通道内使用;
■ 无极调速控制,速度平稳、可控;
■ 货叉可以前后伸缩,剪叉伸缩距离在500mm以上;
■ 智能化的再生制动系统;
■ 作业时货叉伸缩平稳,无冲击;
■ 改良后的设计进一步提高了额定载重和起升高度;
■ 可选配:
1)侧移;
2)全自由提升门架;
3)电转向(立式驱动轮);
4)集中控制手柄。
可选配:Frei手柄
1KG=2.205LB 1INCH=25.40MM
型号 |
| CQDH10A | CQDH12A |
驱动方式 |
| 电动 | 电动 |
驾驶方式 |
| 站驾 | 站驾 |
额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1250 |
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 |
前悬距 | x(mm) | 365 | 375 |
自重(含蓄电池) | kg | 1450 | 1630 |
自重(含蓄电池) |
| 1385/1385/1420 /1460/1460/1850 /1960/2060 | 1385/1385/1420 /1460/1460/1850 /1960/2060 |
前轮轮距 | b10(mm) | 670 | 670 |
后轮轮距 | b11(mm) | 1070 | 1050-1100 |
门架/货叉,前/后倾角 |
| 2/5 | 2/5 |
门架缩回时高度 | h1(mm) | 1640/1890/2140 /2390/2640/2200/ 2360/2520 | 1635/1885/2135 /2385/2635/2235 /2395/2560 |
自由提升高度 | h2(mm) | ~ / ~ / ~ / ~ / ~ /1575 /1700/1825 | ~ / ~ / ~ / ~ / ~ /1575/ 1700/1825 |
起升高度 | h3(mm) | 2000/2500/3000 /3500/4000/4500 /5000/5500 | 2000/2500/3000 /3500/4000/4500 /5000/5500 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3070/3570/4070 /4570/4920/5570 /6070/6570 | 3070/3570/4070 /4570/4920/5570 /6070/6570 |
总体长度 | l1(mm) | 2250/2250/2250 /2250/2250/2270 /2270/2270 | 2185/2185/2185 /2185/2235/2235 /2235/2235 |
叉面长度 | l2(mm) | 1125 | 1125 |
车体宽度 | b1(mm) | 950/1195 | 950/1200 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35×100×1050 | 35×100×1050 |
前移距离 | l4 (mm) | 500 | 500 |
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2600/2600/2600 /2600/2600/2630 /2630/2630 | 2650/2650/2650 /2650/2650/2680 /2680/2680 |
通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2600/2600/2600/ 2600/2600/2630/ 2630/2630 | 2650/2650/2650 /2650/2650/2680 /2680/2680 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1650 | 1750/1750/1750 /1750/1750/1780 /1780/1780 |
最大爬坡能力,满载/空载 | % | 5/12 | 5/12 |
行车制动 |
| 电磁制动 | 电磁制动 |
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 75 | 75 |
1KG=2.205LB 1INCH=25.40MM
型号 |
| CQDH15A | CQDH20A |
驱动方式 |
| 电动 | 电动 |
驾驶方式 |
| 站驾 | 站驾 |
额定载荷 | Q(kg) | 1500 | 2000 |
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 |
前悬距 | x(mm) | 365 | 365 |
自重(含蓄电池) | kg | 1640 | 1655 |
自重(含蓄电池) |
| 2050/2050/2100 /2150/2150/2250 /2330/2420 | 2430/2430/2450 /2500/2500/2600 /2680/2750 |
前轮轮距 | b10(mm) | 670 | 670 |
后轮轮距 | b11(mm) | 1100-1200 | 1100-1200 |
门架/货叉,前/后倾角 |
| 2/5 | 2/5 |
门架缩回时高度 | h1(mm) | 1640/1890/2140 /2390/2640/2200 /2360/2520 | 1640/1890/2140 /2390/2640/2200 /2360/2520 |
自由提升高度 | h2(mm) | ~ / ~ / ~ / ~ / ~ /1575/1700/1825 | ~ / ~ / ~ / ~ / ~ /1575/1700/1825 |
起升高度 | h3(mm) | 2000/2500/3000/ 3500/4000/4500 /5000/5500 | 2000/2500/3000 /3500/4000/4500 /5000/5500 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3070/3570/4070 /4570/4920/5570 /6070/6570 | 3070/3570/4070 /4570/4920/5570 /6070/6570 |
总体长度 | l1(mm) | 2175/2175/2175 /2175/2175/2190 /2190/2190 | 2175/2175/2175 /2175/2175/2190 /2190/2190 |
叉面长度 | l2(mm) | 1125 | 1250 |
车体宽度 | b1(mm) | 1240-1600/950 | 1250-1600/950 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35×100×1050 | 35×100×1050 |
前移距离 | l4 (mm) | 500 | 500 |
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2600/2600/2600 /2600/2600/2630 /2630/2630 | 2720/2720/2720 /2720/2720/2750 /2750/2750 |
通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2600/2600/2600 /2600/2600/2630 /2630/2630 | 2720/2720/2720 /2720/2720/2750/ 2750/2750 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1700/1700/1700 /1700/1700/1730 /1730/1730 | 1800/1800/1800/ 1800/1800/1830/ 1830/1830 |
最大爬坡能力,满载/空载 | % | 5/12 | 5/12 |
行车制动 |
| 电磁制动 | 电磁制动 |
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 75 |