品牌:晟泽鸿通
型号:SY-LSBJ
结构类型:板式换热器
传热方式:间壁式换热器
装置方式:立式
换热面积:150㎡
换热系数:100W/㎡•K
流道截面积:1450m2
适用温度:0-78℃
压力等级:0.6MPa
加工定制:加工定制
外形尺寸:500*200*700mm
重量:50kg
材质:碳钢、不锈钢
设备参数:SY-LSBJ
智能板式换热机组
一、产品概述
晟源牌智能板式换热机组是集成了换热器、智能温控装置、智能电控装置、循环泵、补水泵、稳压膨胀水箱、补凝水箱、过滤器、仪表、传感器、及阀门管路于一体的机电化设备,并进行科学计算和优化设计,具有硬件配置精良,结构布局合理,控制系统先进,操作管理方便,节约运行费用等优点,能为不同需求的用户提供一体化的换热综合解决方案,已被广泛的应用到区域供热/制冷系统,生活热水系统,余热回收,海水淡化工艺冷却系统等诸多领域。
二、产品特点
1.采用中控计算或智能化温度调节器使供水温度智能控制,即供水温度按程序设定可随室外环境温度、标准间温度和时间而变化,供热质量高、节能。
2.可根据用户要求实现工控计算机显示、储存打印各种运行参数,包括:热媒流量、热媒温度、热媒压力、供热量、室外温度、标准间温度、供水温度、凝结水温度、供水压力等。
3.热水换热时,设凝结水热换段,充分利用凝结水热量。
4.系统补水采用变频控制,自动补水、稳压,而且将凝结水箱、膨胀水箱和补水水箱合为一体。
5.采用高性能的波节管换热器,机组体积小,占地面积少。
6.标准化模块设计,可根据用户情况,灵活选择控制内容,减少投资。
三、型号说明
四、工作原理
蒸汽或高温水在温控阀控制下,按供热系统所需流量送入换热器,换热器以间接换热方式将热用户的采暖(空调)回水加热;被加热水首先流经不锈钢芯除污器,再经循环泵进入换热器被加热后供用户使用,周而复始。一次热媒在换热器换热后又回至一次供热管网。系统的水量损失由补水泵按设定的压力自动补充,确保系统压力稳定、正常运行。
五、安装注意事项
1.机组可直接水平放置在室内混凝土基础上(高出地面100mm即可),用地脚栓固定。
2.机组放置位置一定注意接管的方向并便于操作,周围留出500mm的操作空间。
3.当两组或两组以上机组并联使用时,每台机组的出水管必装止回阀。
4.当机组装在楼上时,只需核对楼板的承载能力即可。
5.与机组所有接管机组自身的各接口内部必须清理干净后方可接管。
6.机组启动前,必须按设计要求做一次水压试验。
六、型号参数
高效智能汽---水采暖换热机组
机组型号 | 供热 量MW | 采暖面积 万㎡ | 产热水量 t/h | 额定蒸汽流量 t/h | 循环水泵 | 补水泵 | ||||
循环泵型号 | 台数 | 单台功率KW | 补水泵型号 | 台数 | 单台功率KW | |||||
SYHJQ-N-0.35 | 0.35 | 0.5 | 15 | 0.52 | IRG50-160(I)B | 2 | 3 | ISG20-160 | 1 | 1.1 |
SYHJQ-N-0.70 | 0.7 | 1 | 30 | 1.04 | IRG50-160(I)A | 2 | 4 | ISG25-160 | 1 | 1.5 |
SYHJQ-N-1.05 | 1.05 | 1.5 | 45 | 1.56 | IRG65-160(I)B | 2 | 5.5 | ISG25-160 | 1 | 1.5 |
SYHJQ-N-1.40 | 1.4 | 2 | 60 | 2.08 | IRG65-160(I)A | 2 | 7.5 | ISG40-160 | 1 | 2.2 |
SYHJQ-N-1.75 | 1.75 | 2.5 | 75 | 2.6 | IRG80-160(I)B | 2 | 11 | ISG40-160 | 1 | 2.2 |
SYHJQ-N-2.1 | 2.1 | 3 | 90 | 3.12 | IRG80-160(I)A | 2 | 11 | ISG40-160 | 1 | 2.2 |
SYHJQ-N-2.8 | 2.8 | 4 | 120 | 4.17 | IRG100-160 | 2 | 15 | ISG50-160 | 2 | 3 |
SYHJQ-N-3.5 | 3.5 | 5 | 150 | 5.21 | IRG125-160A | 2 | 18.5 | ISG50-160 | 2 | 3 |
SYHJQ-N-4.2 | 4.2 | 6 | 180 | 6.25 | IRG150-315A | 2 | 22 | ISG50-160 | 2 | 3 |
SYHJQ-N-4.9 | 4.9 | 7 | 210 | 7.29 | IRG150-315A | 2 | 22 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJQ-N-5.6 | 5.6 | 8 | 240 | 8.33 | IRG200-315 | 2 | 30 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJQ-N-6.3 | 6.3 | 9 | 270 | 9.37 | IRG125-160A | 2 | 18.5 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJQ-N-7.0 | 7.0 | 10 | 300 | 10.4 | IRG125-160A | 2 | 18.5 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJQ-N-8.4 | 8.4 | 12 | 360 | 12.5 | IRG150-315A | 2 | 22 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJQ-N-9.8 | 9.8 | 14 | 420 | 14.6 | IRG150-315A | 2 | 22 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJQ-N-11.2 | 11.2 | 16 | 480 | 16.7 | IRG200-315 | 2 | 30 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJQ-N-12.6 | 12.6 | 18 | 540 | 18.7 | IRG200-315(I)B | 2 | 37 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJQ-N-14 | 14 | 20 | 600 | 20.8 | IRG200-315(I)B | 2 | 37 | ISG80-200B | 2 | 11 |
SYHJQ-N-17.5 | 17.5 | 25 | 750 | 26 | IRG250-315A | 2 | 55 | ISG80-200B | 2 | 11 |
SYHJQ-N-21 | 21 | 30 | 900 | 31.2 | IRG250-315A | 2 | 55 | ISG80-200B | 2 | 11 |
注:1、额定工况:供水温度80℃,回水温度60℃,蒸汽压力0.2~0.9Mpa。
2、最高供水温度95℃,回水温度70℃。
3、蒸汽流量按0.4MPa饱和蒸汽计算。蒸汽压力和温度不同时可按其焓值折算。
高效智能水---水采暖换热机组
机组型号 | 供 热 量MW | 采暖面积 万㎡ | 二次额定水量 t/h | 二次额定水量 t/h | 循环水泵 | 补水泵 | ||||
循环泵型号 | 台数 | 单台功率KW | 补水泵型号 | 台数 | 单台功率KW | |||||
SYHJS-N-0.35 | 0.35 | 0.5 | 15 | 8.57 | IRG50-160(I)B | 2 | 3 | ISG20-160 | 1 | 1.1 |
SYHJS-N-0.70 | 0.7 | 1 | 30 | 17.1 | IRG50-160(I)A | 2 | 4 | ISG25-160 | 1 | 1.5 |
SYHJS-N-1.05 | 1.05 | 1.5 | 45 | 25.7 | IRG65-160(I)B | 2 | 5.5 | ISG25-160 | 1 | 1.5 |
SYHJS-N-1.40 | 1.4 | 2 | 60 | 34.3 | IRG65-160(I)A | 2 | 7.5 | ISG40-160 | 1 | 2.2 |
SYHJS-N-1.75 | 1.75 | 2.5 | 75 | 42.9 | IRG80-160(I)B | 2 | 11 | ISG40-160 | 1 | 2.2 |
SYHJS-N-2.1 | 2.1 | 3 | 90 | 51.4 | IRG80-160(I)A | 2 | 11 | ISG40-160 | 1 | 2.2 |
SYHJS-N-2.8 | 2.8 | 4 | 120 | 68.6 | IRG100-160 | 2 | 15 | ISG50-160 | 2 | 3 |
SYHJS-N-3.5 | 3.5 | 5 | 150 | 85.7 | IRG125-160A | 2 | 18.5 | ISG50-160 | 2 | 3 |
SYHJS-N-4.2 | 4.2 | 6 | 180 | 103 | IRG150-315A | 2 | 22 | ISG50-160 | 2 | 3 |
SYHJS-N-4.9 | 4.9 | 7 | 210 | 120 | IRG150-315A | 2 | 22 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJS-N-5.6 | 5.6 | 8 | 240 | 137 | IRG200-315 | 2 | 30 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJS-N-6.3 | 6.3 | 9 | 270 | 154 | IRG125-160A | 2 | 18.5 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJS-N-7.0 | 7.0 | 10 | 300 | 171 | IRG125-160A | 2 | 18.5 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJS-N-8.4 | 8.4 | 12 | 360 | 206 | IRG150-315A | 2 | 22 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJS-N-9.8 | 9.8 | 14 | 420 | 240 | IRG150-315A | 2 | 22 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJS-N-11.2 | 11.2 | 16 | 480 | 274 | IRG200-315 | 2 | 30 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJS-N-12.6 | 12.6 | 18 | 540 | 309 | IRG200-315(I)B | 2 | 37 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJS-N-14 | 14 | 20 | 600 | 343 | IRG200-315(I)B | 2 | 37 | ISG80-200B | 2 | 11 |
SYHJS-N-17.5 | 17.5 | 25 | 750 | 429 | IRG250-315A | 2 | 55 | ISG80-200B | 2 | 11 |
SYHJS-N-21 | 21 | 30 | 900 | 514 | IRG250-315A | 2 | 55 | ISG80-200B | 2 | 11 |
注:1、额定工况:一次水温度110/75℃,二次水温度60/80℃。
2、在下列工况机组供热能力不变:(1)一次水130/85℃,二次水70/95℃。 (2)一次水70/95℃,二次水55/75℃。
高效智能汽-水空调换热机组
机组型号 | 供热 量MW | 采暖面积 万㎡ | 产热 水量 t/h | 额定蒸汽流量 t/h | 循环水泵 | 补水泵 | ||||
循环泵型号 | 台数 | 单台功率KW | 补水泵型号 | 台数 | 单台功率KW | |||||
SYHJQ-K-0.35 | 0.35 | 0.5 | 30 | 0.52 | IRG50-160(I)A | 2 | 4 | ISG20-160 | 1 | 1.1 |
SYHJQ-K-0.70 | 0.7 | 1 | 60 | 1.04 | IRG65-160(I)A | 2 | 7.5 | ISG25-160 | 1 | 1.5 |
SYHJQ-K-1.05 | 1.05 | 1.5 | 90 | 1.56 | IRG80-160(I)A | 2 | 11 | ISG25-160 | 1 | 1.5 |
SYHJQ-K-1.40 | 1.4 | 2 | 120 | 2.08 | IRG100-160 | 2 | 15 | ISG40-160 | 1 | 2.2 |
SYHJQ-K-1.75 | 1.75 | 2.5 | 150 | 2.6 | IRG125-160A | 2 | 18.5 | ISG40-160 | 1 | 2.2 |
SYHJQ-K-2.1 | 2.1 | 3 | 180 | 3.12 | IRG150-315A | 2 | 22 | ISG40-160 | 1 | 2.2 |
SYHJQ-K-2.8 | 2.8 | 4 | 240 | 4.17 | IRG200-315 | 2 | 30 | ISG50-160 | 2 | 3 |
SYHJQ-K-3.5 | 3.5 | 5 | 300 | 5.21 | IRG125-160A | 2 | 18.5 | ISG50-160 | 2 | 3 |
SYHJQ-K-4.2 | 4.2 | 6 | 360 | 6.25 | IRG150-315A | 2 | 22 | ISG50-160 | 2 | 3 |
SYHJQ-K-4.9 | 4.9 | 7 | 420 | 7.29 | IRG150-315A | 2 | 22 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJQ-K-5.6 | 5.6 | 8 | 480 | 8.33 | IRG200-315 | 2 | 30 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJQ-K-6.3 | 6.3 | 9 | 540 | 9.37 | IRG200-315(I)B | 2 | 37 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJQ-K-7.0 | 7.0 | 10 | 600 | 10.4 | IRG200-315(I)B | 2 | 37 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJQ-K-8.4 | 8.4 | 12 | 720 | 12.5 | IRG200-315(I)A | 2 | 45 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJQ-K-9.8 | 9.8 | 14 | 840 | 14.6 | IRG200-315(I)A | 2 | 45 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJQ-K-11.2 | 11.2 | 16 | 960 | 16.7 | IRG250-315A | 2 | 55 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJQ-K-12.6 | 12.6 | 18 | 1080 | 18.7 | IRG250-315A | 2 | 55 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJQ-K-14 | 14 | 20 | 1200 | 20.8 | IRG250-315 | 2 | 75 | ISG80-200B | 2 | 11 |
注: 1、最高供水温度60℃(65℃),回水温度60℃(55℃),蒸汽压力0.2~0.9MPa。
2、蒸汽流量按0.4MPa饱和蒸汽计算。蒸汽压力和温度不同时可按其焓值折算。
高效智能水-水空调换热机组
机组型号 |
供热 量MW | 采暖面积 万㎡ | 二次额定 水量 t/h | 二次额定水量 t/h | 循环水泵 | 补水泵 | ||||
循环泵型号 | 台数 | 单台功率KW | 补水泵型号 | 台数 | 单台功率KW | |||||
SYHJQ-K-0.35 | 0.35 | 0.5 | 30 | 0.52 | IRG50-160(I)A | 2 | 4 | ISG20-160 | 1 | 1.1 |
SYHJQ-K-0.70 | 0.7 | 1 | 60 | 1.04 | IRG65-160(I)A | 2 | 7.5 | ISG25-160 | 1 | 1.5 |
SYHJQ-K-1.05 | 1.05 | 1.5 | 90 | 1.56 | IRG80-160(I)A | 2 | 11 | ISG25-160 | 1 | 1.5 |
SYHJQ-K-1.40 | 1.4 | 2 | 120 | 2.08 | IRG100-160 | 2 | 15 | ISG40-160 | 1 | 2.2 |
SYHJQ-K-1.75 | 1.75 | 2.5 | 150 | 2.6 | IRG125-160A | 2 | 18.5 | ISG40-160 | 1 | 2.2 |
SYHJQ-K-2.1 | 2.1 | 3 | 180 | 3.12 | IRG150-315A | 2 | 22 | ISG40-160 | 1 | 2.2 |
SYHJQ-K-2.8 | 2.8 | 4 | 240 | 4.17 | IRG200-315 | 2 | 30 | ISG50-160 | 2 | 3 |
SYHJQ-K-3.5 | 3.5 | 5 | 300 | 5.21 | IRG125-160A | 2 | 18.5 | ISG50-160 | 2 | 3 |
SYHJQ-K-4.2 | 4.2 | 6 | 360 | 144 | IRG150-315A | 2 | 22 | ISG50-160 | 2 | 3 |
SYHJQ-K-4.9 | 4.9 | 7 | 420 | 168 | IRG150-315A | 2 | 22 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJQ-K-5.6 | 5.6 | 8 | 480 | 192 | IRG200-315 | 2 | 30 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJQ-K-6.3 | 6.3 | 9 | 540 | 216 | IRG200-315(I)B | 2 | 37 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJQ-K-7.0 | 7.0 | 10 | 600 | 240 | IRG200-315(I)B | 2 | 37 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJQ-K-8.4 | 8.4 | 12 | 720 | 288 | IRG200-315(I)A | 2 | 45 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJQ-K-9.8 | 9.8 | 14 | 840 | 336 | IRG200-315(I)A | 2 | 45 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJQ-K-11.2 | 11.2 | 16 | 960 | 384 | IRG250-315A | 2 | 55 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJQ-K-12.6 | 12.6 | 18 | 1080 | 432 | IRG250-315A | 2 | 55 | ISG65-200B | 2 | 5.5 |
SYHJQ-K-14 | 14 | 20 | 1200 | 480 | IRG250-315 | 2 | 75 | ISG80-200B | 2 | 11 |
注:1、额定工况:一次水温度95/70℃,二次水温度50/60℃。