品牌:德州高易
型号:HRV-02
结构类型:容积换热
传热方式:蓄热式换热器
装置方式:立式
换热面积:3㎡
换热系数:2W/㎡•K
流道截面积:3m2
适用温度:100℃
压力等级:1.6MPa
德州高易换热设备,专业加工生产容积换热壳体碳钢/不锈钢,壳管不锈钢/紫铜管,根据客户工况,加工定制,价格以实际沟通为准。
一、导流浮动盘管型半容积换热器产品概述:
YQDF型导流浮动盘管型半容积换热器选用了悬臂浮动盘管的形式,蒸汽在加热热水的过程中,盘管的上下浮动使盘管周围的水流破坏了层流传热。大大提高了传热能力,传热系数K≥3000W/㎡℃,同时由于水流的冲刷作用使管能悬臂自由浮动,胀缩自如,因而不易结水垢,若在长期使用过程中,积累了少量水垢,通过管子的膨胀,将能自动脱垢,因而长期使用换热能力不下降,效果良好。
二、导流浮动盘管型半容积换热器结构特点:
1、换热器的壳体有普通钢板和不锈钢板两种,传热管束均为紫铜管。
2、换热器的管程设计压力蒸汽型0.1-0.9MPa,水--水型≤1.6MPa;壳体分别配备0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa三种规格、选用设备时要注意热源与设备性能相匹配。
3、由于本换热器传热效率高,必须在换热器蒸汽进口管路上安装温度调节器(即温控器),以控制蒸汽流量和热水出水温度。
4、换热器的运输及安装,必须用吊车等起重设备,严防滚动,换热器应与基础固定牢固,防止运行时产生振动,换热器四周应留出维修位置。
三、导流浮动盘管型半容积换热器优点:
浮动盘管半容积式换热器型号 浮动盘管半容积式换热器优点:
1,内置多组浮动盘管结构,动态传热,换热效率极高,相同容积的该产品的换热量分别相当于传统容积式换热器的6~9倍。
2,其中半容积式的结构特点,使得贮水部分贮有15~30分钟的热水量,被加热的水头损失≤0.25米,因此它在设置一般自动温控阀的条件下,仍保持供水水压,水温平稳,安全,节水,用水舒适之特点。
3, 导流浮动盘管型半容积换热器可以提高容积利用率。 浮动盘管型换热器的换热盘管距容器底可以近到100mm左右。
4,本产品在用水量极小或不可用水时可借助热水管网上循环泵的工作,维持罐内水温。
5,本产品,螺旋换热管束材质以不锈钢,紫铜管为主要推荐材质,这样彻底解决了壳体内部锈蚀较严重的问题,并有较强的换热效果。
6,浮动盘管式半换热器采用分水立管,集水立管中置型。
7,罐形小,重量轻,多台组合时为模块式拼装,不占空间,无需值守;
8,浮动盘管式半换热器具有自动除垢功能
四、导流浮动盘管型半容积换热器规格型号:
1、YQ502DFHRV-L立式容积式换热器工况参数表(卫生热水进/出口温度15/65℃)
型 号 | 公称 容积 m3 | 换热 面积 m2 | 传热量(KW) | 产热水量(kg/h) | 热媒耗量(kg/h) | |||||||||
饱和蒸汽 (MPa) | 高温热水 (℃) | 饱和蒸汽 (MPa) | 高温热水 (℃) | 饱和蒸汽 (MPa) | 高温热水 (℃) | |||||||||
0.2 | 0.4 | 95/70 | 120/80 | 0.2 | 0.4 | 95/70 | 120/80 | 0.2 | 0.4 | 95/70 | 120/80 | |||
YQ502DFL-1-4R | 1.0 | 4.0 | 405 | 462 | 187 | 264 | 6966 | 7964 | 3216 | 4541 | 621 | 704 | 6433 | 5676 |
YQ502DFL-2-7-R | 2.0 | 7.0 | 708 | 809 | 327 | 462 | 12178 | 13945 | 5624 | 7946 | 1086 | 1233 | 11249 | 9933 |
YQ502DFL-3-11-R | 3.0 | 11.0 | 1113 | 1272 | 514 | 726 | 19144 | 21878 | 8841 | 12487 | 1706 | 1939 | 17682 | 15609 |
YQ502DFL-4-15-R | 4.0 | 15.0 | 1517 | 1734 | 701 | 990 | 26092 | 29825 | 12057 | 17028 | 2326 | 2642 | 24114 | 21285 |
YQ502DFL-5-20-R | 5.0 | 20.0 | 2023 | 2123 | 935 | 1320 | 34796 | 39766 | 16082 | 22074 | 3102 | 3533 | 32164 | 28380 |
YQ502DFL-6-25-R | 6.0 | 25.0 | 2529 | 2890 | 1169 | 1650 | 43499 | 49708 | 20107 | 28380 | 3878 | 4403 | 40214 | 35475 |
YQ502DFL-8-30-R | 8.0 | 30.0 | 3025 | 3468 | 1406 | 1980 | 52202 | 59650 | 24132 | 34056 | 4653 | 5383 | 48263 | 42570 |
YQ502DFL-10-36-R | 10.0 | 36.0 | 3641 | 4162 | 1683 | 2376 | 62625 | 71586 | 28948 | 40867 | 5582 | 6341 | 57895 | 51084 |
2、YQ502DFHRV-W卧式容积式换热器工况参数表(卫生热水器/出口温度15/65℃)
型 号 | 公称 容积 m3 | 换热 面积 m2 | 传热量(KW) | 产热水量(kg/h) | 热媒耗量(kg/h) | |||||||||
饱和蒸汽 (MPa) | 高温热水 (℃) | 饱和蒸汽 (MPa) | 高温热水 (℃) | 饱和蒸汽 (MPa) | 高温热水 (℃) | |||||||||
0.2 | 0.4 | 95/70 | 120/80 | 0.2 | 0.4 | 95/70 | 120/80 | 0.2 | 0.4 | 95/70 | 120/80 | |||
YQ502DFW-1-4-R | 1.0 | 4.0 | 381 | 435 | 170 | 240 | 6553 | 7482 | 2924 | 4128 | 584 | 662 | 5848 | 5160 |
YQ502DFW-2-7-R | 2.0 | 7.0 | 666 | 762 | 298 | 420 | 11455 | 13106 | 5126 | 7224 | 1021 | 1161 | 10251 | 9030 |
YQ502DFW-3-11-R | 3.0 | 11.0 | 1047 | 1197 | 468 | 660 | 18008 | 20588 | 6050 | 11352 | 1605 | 1824 | 16099 | 14190 |
YQ502DFW-4-15-R | 4.0 | 15.0 | 1428 | 1632 | 638 | 900 | 24562 | 28070 | 10974 | 15480 | 2189 | 2486 | 21947 | 19350 |
YQ502DFW-5-20-R | 5.0 | 20.0 | 1904 | 2176 | 8500 | 1200 | 32749 | 37427 | 14620 | 20640 | 2919 | 3315 | 29240 | 25800 |
YQ502DFW-6-25-R | 6.0 | 25.0 | 2380 | 2720 | 1063 | 1500 | 40936 | 49784 | 18284 | 25800 | 3649 | 4144 | 36567 | 32250 |
YQ502DFW-8-30-R | 8.0 | 30.0 | 2856 | 3264 | 1275 | 1800 | 48123 | 56141 | 21930 | 30960 | 4379 | 4973 | 43860 | 38700 |
YQ502DFW-10-36-R | 10.0 | 36.0 | 3427 | 3917 | 1530 | 2160 | 58944 | 67372 | 26316 | 37152 | 5254 | 5967 | 52632 | 46440 |
YQ502DFW-12-42-R | 12.0 | 42.0 | 3998 | 4570 | 1785 | 2520 | 68766 | 78604 | 30702 | 43344 | 6130 | 6962 | 61404 | 54180 |
五、导流浮动盘管型半容积换热器外形尺寸:
浮动盘管型半容积式换热器: