品牌/型号:GULUN/谷轮/QR12M1-TFD-501
类型:空调用制冷设备
外形尺寸:0.6(m)mm
品牌:GULUN/谷轮
型号:QR12M1-TFD-501
加工定制:否
重量:60(kg)kg
排量类型:定排量压缩机
功率:7.5(kw)kw
东莞市台隆制冷机电设备有限公司,长期供应谷轮活塞式压缩机,美国进口压缩机,谷轮活塞式压缩机,全封闭式活塞压缩机,空调压缩机,制冷压缩机,型号有:CR18KQ,CR24KQ,CR33KQ,CR37KQ,CR47KQ,CR53KQ、QR85K1、QR90K1、QR12M1、QR15M1等。艾默生这个全球性的公司,为了人类的生活更加美好,不断凭籍其优异的团队在工业、商业和消费市场领域研发出革命性的技术,而艾默生环境优化(印度)公司在最近的40年研发出具有革命性、能源效率高、环保而更有可靠性的压缩机,除了在印度销售外遍及全世界。3-25HP品种齐全,质量保证,价格合理,服务快竭,欢迎来电洽谈!
CR系列压缩机性能参数 | ||||||||||||||||
型号 | 马力 HP | 制冷量(W) | 输入功率 (W) | 汽缸数 | 排气量 CC | 高度 mm | 重量 (kg) | |||||||||
R22 | ||||||||||||||||
10 | 7.2 | 4.4 | -1.1 | -6.7 | -12.1 | -17.8 | -23.3 | -25 | 7.2 | -12.1 | H | |||||
CR18KQ | 1.5 | 6790 | 6110 | 5470 | 4350 | 3360 | 2530 | 1780 | 1160 | 990 | 1060 | 910 | 2 | 33 | 358 | 29 |
5800 | 5190 | 4620 | 3610 | 2710 | 1970 | 1310 | 770 | 1300 | 980 | |||||||
4870 | 4330 | 3820 | 2930 | 2140 | 1490 | 930 | 480 | 1500 | 1030 | |||||||
CR24KQ | 2 | 8370 | 7550 | 6780 | 5410 | 4210 | 3210 | 2300 | 1550 | 1390 | 1360 | 1140 | 2 | 42 | 350 | 30 |
7170 | 6430 | 5740 | 4520 | 3450 | 2560 | 1750 | 1140 | 1680 | 1240 | |||||||
6030 | 5380 | 4780 | 3720 | 2780 | 2010 | 1360 | 810 | 1960 | 1330 | |||||||
CR33KQ | 2.5 | 12510 | 11240 | 10040 | 7930 | 6050 | 4490 | 3070 | 1910 | 1590 | 1870 | 1520 | ||||
10600 | 9450 | 8360 | 6450 | 4750 | 3340 | 2080 | 1080 | 2270 | 1570 | |||||||
8740 | 7710 | 6750 | 5040 | 3550 | 2320 | 1250 | 470 | 2570 | 1550 | |||||||
CR37KQ | 3 | 14250 | 12840 | 11520 | 9180 | 7110 | 5390 | 3830 | 2165 | 2200 | 2160 | 1770 | 2 | 70 | 376 | 33 |
12150 | 10870 | 9670 | 7560 | 5690 | 4130 | 2750 | 1620 | 2640 | 1860 | |||||||
10060 | 8920 | 7860 | 5980 | 4320 | 2960 | 1770 | 850, | 3030 | 1870 | |||||||
CR47KQ | 3.5 | 17040 | 15410 | 13880 | 11180 | 8800 | 6820 | 5030 | 3550 | 3140 | 2610 | 2160 | ||||
14660 | 13180 | 11810 | 9370 | 7220 | 5440 | 3830 | 2510 | 3210 | 2330 | |||||||
12280 | 10960 | 9740 | 7580 | 5680 | 4110 | 2700 | 1590 | 3700 | 2420 | |||||||
CR53KQ | 4 | 19310 | 17400 | 15630 | 12480 | 9700 | 7370 | 5260 | 3520 | 3240 | 3080 | 2380 | 2 | 92 | 388 | 37 |
16680 | 14940 | 13330 | 10470 | 7940 | 5830 | 3920 | 2370 | 3670 | 2570 | |||||||
14110 | 12570 | 11120 | 8570 | 6310 | 4440 | 2770 | 1450 | 4140 | 2690 | |||||||
CRNQ-0500 | 5 | 22070 | 19950 | 17970 | 14470 | 11830 | 8810 | 6470 | 4550 | 4020 | 3540 | 2840 | 2 | 105 | 409 | 43 |
19190 | 17270 | 15480 | 12300 | 9500 | 7170 | 5060 | 3330 | 4250 | 3080 | |||||||
16370 | 14660 | 13050 | 10220 | 7730 | 5660 | 3810 | 2300 | 4840 | 3240 | |||||||
QR85K1 | 7 | 32500 | 29300 | 21600 | 20300 | 15200 | 11000 | 7850 | 5770 | 5390 | 5360 | 3940 | ||||
27500 | 24500 | 21700 | 16500 | 12100 | 8640 | 6210 | 6190 | 4150 | ||||||||
22600 | 20000 | 17500 | 13000 | 9380 | 6650 | 6880 | 4180 | |||||||||
QR90K1 | 7.5 | 35500 | 31900 | 28400 | 22000 | 16500 | 12000 | 8530 | 6300 | 5950 | 5890 | 4340 | 4 | 182 | 468 | 73 |
29900 | 26600 | 23500 | 17900 | 13200 | 9430 | 6770 | 6810 | 4570 | ||||||||
24600 | 21700 | 19000 | 14200 | 10200 | 7240 | 7580 | 4610 | |||||||||
QR12M1 | 10 | 46000 | 41300 | 36900 | 28700 | 21500 | 15600 | 11100 | 8170 | 7620 | 7900 | 5810 | 4 | 228 | 468 | 75 |
38700 | 34600 | 30500 | 23300 | 17100 | 12200 | 8790 | 9130 | 6120 | ||||||||
31900 | 28200 | 24700 | 18400 | 13200 | 9410 | 10100 | 6160 | |||||||||
QR15M1 | 12.5 | 52700 | 48100 | 43400 | 34600 | 26900 | 20200 | 14600 | 10400 | 9380 | 10200 | 7390 | 4 | 274 | 468 | 78 |
46000 | 41300 | 37200 | 29300 | 22300 | 16500 | 12000 | 11500 | 7940 | ||||||||
39000 | 34900 | 31100 | 24000 | 18100 | 13300 | 12900 | 8240 | |||||||||
BRK2-1200 | 13 | 64500 | 58400 | 52600 | 42200 | 33080 | 25100 | 18450 | 12700 | 11030 | 12300 | 9870 | ||||
57200 | 51600 | 46300 | 36700 | 28400 | 21100 | 14900 | 13700 | 10500 | ||||||||
48600 | 43500 | 38800 | 30300 | 22900 | 16500 | 15200 | 11300 | |||||||||
以上制冷量基于回气过热度为11.1℃过冷度为8.3℃时测得。过冷度每增加1.1℃,冷量约增加1% |