品牌/型号:百恒/SCW
是否提供加工定制:是
类型:螺杆冷冻机
应用领域:冶金、化工、机械、电子、医院、商场等
冷冻方式:水冷式
额定制冷量:120(KW)kw
重量:860(kg)kg
产品概述
SCW系列水冷螺杆冷水、冷冻机组,广泛用于冶金、化工、机械、电子、电力等工业部门以及宾馆、酒楼、医院、商场、办公楼、娱乐场所等民用建筑的空调场所,也可为特殊设备的工艺要求提供所需冷冻水。
功能与及特性
◇ 采用德国BIZTER/意大利REFCOMP半封螺杆式压缩机,丹麦Danfoss高品质制冷配件;
◇ 双台压缩机或多台压缩机有启动、停机轮回控制程序,均衡负荷各部件寿命延长;
◇ 双台压缩机或以上机组采用多制冷回路,其中一个回路需检修保养时,其余仍可正常运行,具有备用功能;
◇ 机组采用卸载降压启动,避免对电网的冲击;
◇ 机组可以根据负荷要求,实现智能化程序控制程序,100%,75%,50%,25%四段式容量;
◇ 机组结构紧凑,占地面积小,节省机房空间;
◇ 安装简单,只需连接冷凝器和蒸发器水管;
型号说明
SCW | 120 | S | R | 01 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1、产品系列代号: SCW-水冷螺杆冷水、冷冻机组
2、制冷量代号: 120-120KW
3、压缩机形式: S-单压缩机 D-双压缩机 P-并联式
4、带热回收功能
5、设计序号。
技术参数表
型号 | 冷却 能力 | 额定功率KW | 冷凝器 接口IN | 蒸发器 接口IN | 机组尺寸 (L*W*H)mm | 净重 Kg | |
W | Kcal/h | ||||||
SCW-120 | 120000 | 103000 | 28 | 3 | 3 | 1667*881*1482 | 860 |
SCW-150 | 152000 | 131000 | 40 | 3 | 3 | 1667*885*1510 | 960 |
SCW-170 | 172000 | 148000 | 42 | 3 | 3 | 1667*885*1510 | 980 |
SCW-230 | 239000 | 210000 | 57 | 4 | 4 | 2840*942*1490 | 1600 |
SCW-260 | 265000 | 228000 | 61 | 4 | 4 | 2840*942*1488 | 1650 |
SCW-360 | 362000 | 310000 | 93 | 4 | 4 | 2840*942*1488 | 1900 |
SCW-450 | 440000 | 380000 | 99 | 6 | 6 | 3100*1200*1690 | 2800 |
SCW-570 | 570000 | 490000 | 132 | 6 | 6 | 3100*1200*1690 | 3200 |
SCW-640 | 645000 | 555000 | 154 | 6 | 6 | 2950*1710*2230 | 4200 |
SCW-700 | 700000 | 600000 | 167 | 6 | 6 | 2940*1720*2230 | 4500 |
SCW-780 | 780000 | 671000 | 180 | 8 | 8 | 3300*1720*2230 | 4650 |
冷媒 | R22 | ||||||
流量控制 | 电子膨胀阀/热力电子膨胀阀 | ||||||
压缩机/数量 | 半封闭螺旋式/1 | ||||||
保护装置 | 缺相保护器,高、低压保护器,油加热器,压缩机电机温度保护器,防冻开关,排气感应器,安全阀等。 | ||||||
冷凝器类型 | 壳管式(高效肋化换热铜管) | ||||||
蒸发器类型 | 壳管式(高效肋化换热铜管) | ||||||
控制方式 |