品牌/型号:Bitzer/比泽尔/4TCS-8.2
比泽尔冷藏、冷冻、速冻冷库用压缩机机组
杭州谷轮制冷提供性能卓越的谷轮制冷机组,制冷机组,冷库机组,冷库冷藏机组,冷库冷冻机组。生产的冷凝机组、冷藏机组、冷库机组最低可达-35℃,单台机组制冷量由4.4KW3260KW.公司承诺所售冷凝机组、冷藏机组、冷库机组提供一年免费保养,终身维护.完善的售后服务,博得广大客户的青睐.如需相关服务敬请联系18758285166
◆主机可配置德国比泽尔、谷轮、法国美优乐名牌压缩机,冷量范围广(120~2000KW)。
◆PLC全自动控制,保护功能齐全,全中文显示,运行可靠,维护方便。
◆强化传热壳管式蒸发器,制冷效率高,性能稳定,低噪音。
◆冷凝机组、冷藏机组、冷库机组采用高效率冷凝管,换热系数大,中间胀接专有技术,维护方便,具备热回收、全年运行等多项可选功能。
◆保护功能齐全,使用方便、安全可靠,经久耐用。
◆独立制冷系统设计,多机头机组相对独立,运动部件减至最少,运行平稳而可靠。
◆冷凝机组、冷藏机组、冷库机组采用进口高效经济型半封闭活塞压缩机,能效比高,运行可靠,使用寿命长。
◆各制冷系统压缩机在最小负荷(25%)下,星转三角降压启动,有效地降低了启动电流及*对电网的冲击。
◆柔性化的能量调节功能设计,可使机组在25%-100%间连续性能量调节(无级能调),保证压缩机效能的完全发挥并帮助用户最大程度地节约运行费用。
◆冷凝机组、冷藏机组、冷库机组采用高精度大屏幕触摸屏,工业级智能化控制器和先进的计算机控制系统,全数字化中文显示,可实现多重
德国比泽尔公司是世界著名制冷设备制造商,其制冷压缩机和成套制冷设备以性能优越、高质量和高可靠性享誉世界制冷行业。总部在德国的辛得芬根,在美国、澳大利亚、法国、巴西等十几个国家有工厂或公司。他的产品在世界各地占有率相当高,尤其在欧洲市场的占有率高达40%以上,产品处于世界一流水平。比泽尔致力于研究,发展和创新制造 用于制冷和空调应用的压缩机,冷凝机 组和压力容器。从 1934 年比泽尔公司建立开始,比泽尔一直致 力于制造优质的德国产品。 比泽尔集团全球所有的制造车间严格奉 行统一的质量标准。无论何时您购买或 使用比泽尔产品,您都将体验到其公认 的可靠性和优良的性能。
半封闭制冷压缩机
型号:4Z-5.2~6F-50.2
排气量:28.11 m3/h~151.6 m3/h
输入功率:5HP~50HP
蒸发温度:10℃~-45℃
制冷剂:R134a, R22, R404A, R507A
比泽尔压缩机的技术和性能是十分优秀的,这主要源于其长期丰富的经验,现代化的设计和生产技术.杰出性能表现在:高制冷量和高制冷效率,完美的外型,高发动机效率,小尺寸以及低噪音和震动.也可以适用于传统的和无氯的制冷剂.
为了满足不同客户的需求,我们提供特别的设计及服务。
比泽尔压缩机参数 风冷中高温机组参数
机组型号 | 压缩机型号 | 功率 | 制冷量 | 接管规格 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | ||||
KW | W | 回气管 | 液管 | A | B | C | a | b | ||
FN18/2HC2.2 | 2HC-2.2 | 1.94 | 3380 | Φ16 | Φ10 | 620 | 650 | 560 | 580 | 350 |
FN18/2GC2.2 | 2GC-2.2 | 2.23 | 3990 | Φ16 | Φ10 | 620 | 650 | 560 | 580 | 350 |
FN22/2FC3.2 | 2FC-3.2 | 2.7 | 4820 | Φ16 | Φ10 | 620 | 650 | 560 | 580 | 350 |
FN28/2EC3.2 | 2EC-3.2 | 3.34 | 5670 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 470 | 920 | 380 |
FN33/2DC3.2 | 2DC-3.2 | 3.88 | 6780 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 520 | 920 | 380 |
4.2 | -4.2 | 4.92 | 8350 | Φ22 | Φ12 | 1060 | 680 | 720 | 1020 | 380 |
FN48/4FC5.2 | 4FC-5.2 | 5.21 | 9640 | Φ22 | Φ12 | 1300 | 750 | 670 | 1260 | 410 |
FN55/4EC6.2 | 4EC-6.2 | 6.23 | 11850 | Φ28 | Φ12 | 1300 | 750 | 770 | 1260 | 410 |
FN70/4DC7.2 | 4DC-7.2 | 7.72 | 14480 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 750 | 870 | 1260 | 410 |
9.2 | -9.2 | 7.98 | 17500 | Φ28 | Φ16 | 1280 | 710 | 1010 | 1000 | 665 |
FN80/4VCS10.2 | 4VCS-10.2 | 7.91 | 19190 | Φ28 | Φ16 | 1280 | 710 | 1010 | 1000 | 665 |
FN100/4TCS12.2 | 4TCS12.2 | 9.85 | 23150 | Φ35 | Φ16 | 1280 | 710 | 1210 | 1000 | 665 |
FN130/4PCS15.2 | 4PCS-15.2 | 11.2 | 27700 | Φ35 | Φ22 | 1280 | 750 | 1460 | 1000 | 705 |
FN150/4NCS20.2 | 4NCS-20.2 | 14.1 | 32150 | Φ42 | Φ22 | 1350 | 800 | 1410 | 1000 | 755 |
FNV220/4H25.2 | 4H-25.2 | 18.1 | 42250 | Φ54 | Φ22 | 1150 | 570 | 860 | 800 | 525 |
FNV280/4G30.2 | 4G-30.2 | 21.1 | 48500 | Φ54 | Φ22 | 1150 | 570 | 852 | 800 | 525 |
FNV310/6J33.2 | 6J-33.2 | 23.3 | 54700 | Φ54 | Φ28 | 1150 | 570 | 852 | 800 | 525 |
FNV310/6H35.2 | 6H-35.2 | 26.7 | 63400 | Φ54 | Φ28 | 1050 | 600 | 910 | 800 | 555 |
FNV380/6G40.2 | 6G-40.2 | 31 | 72800 | Φ54 | Φ28 | 1050 | 600 | 910 | 800 | 555 |
FNV410/6F50.2 | 6F-50.2 | 37.9 | 86300 | Φ54 | Φ35 | 1550 | 600 | 880 | 1000 | 550 |
FNV530/8GC60.2 | 8GC-60.2 | 47.7 | 106300 | Φ76 | Φ35 | 1550 | 600 | 950 | 1000 | 550 |
FNV600/8FC70.2 | 8FC-70.2 | 60.5 | 121200 | Φ76 | Φ35 | 1550 | 600 | 950 | 1000 | 550 |
说明:1、制冷量及功率标定工况为:-5℃/50℃;
2、机组电源为380V/50HZ;
3、制冷机组使用制冷剂为R22,如需404A,请特别说明;
4、采用FNV冷凝器的均为分体式结构,规格见参数.
比泽尔压缩机参数 风冷中低温机组参数
机组型号 | 压缩机型号 | 功率 | 制冷量 | 接管规格 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | ||||
KW | W | 回气管 | 液管 | A | B | C | a | b | ||
FN15/2HC1.2 | 2HC-1.2 | 1.37 | 1880 | Φ16 | Φ10 | 620 | 650 | 510 | 580 | 350 |
FN15/2FC2.2 | 2FC-2.2 | 1.85 | 2700 | Φ16 | Φ10 | 620 | 650 | 510 | 580 | 350 |
FN22/2EC2.2 | 2EC-2.2 | 2.22 | 3150 | Φ22 | Φ10 | 620 | 650 | 560 | 580 | 350 |
FN28/2DC2.2 | 2DC-2.2 | 2.64 | 3520 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 470 | 920 | 380 |
3.2 | -3.2 | 3.03 | 4450 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 520 | 920 | 380 |
FN36/4FC3.2 | 4FC-3.2 | 3.6 | 4960 | Φ22 | Φ12 | 1060 | 680 | 620 | 1020 | 380 |
FN48/4EC4.2 | 4EC-4.2 | 4.37 | 6160 | Φ22 | Φ12 | 1300 | 750 | 670 | 1260 | 410 |
FN55/4DC5.2 | 4DC-5.2 | 5.0 | 7280 | Φ28 | Φ12 | 1300 | 750 | 770 | 1260 | 410 |
6.2 | -6.2 | 6.2 | 8390 | Φ28 | Φ12 | 1300 | 750 | 870 | 1260 | 410 |
FN80/4TCS8.2 | 4TCS-8.2 | 7.38 | 11880 | Φ35 | Φ16 | 1280 | 710 | 1010 | 1000 | 665 |
FN100/4PCS10.2 | 4PCS-10.2 | 8.67 | 13800 | Φ35 | Φ16 | 1280 | 710 | 1210 | 1000 | 665 |
FN130/4NCS12.2 | 4NCS12.2 | 10 | 16150 | Φ35 | Φ16 | 1280 | 750 | 1460 | 1000 | 705 |
FN150/4H15.2 | 4H-15.2 | 13.9 | 21100 | Φ42 | Φ22 | 1350 | 850 | 1410 | 1000 | 805 |
FN180/4G20.2 | 4G-20.2 | 16.4 | 24450 | Φ54 | Φ22 | 1350 | 850 | 1410 | 1000 | 805 |
FN210/6J22.2 | 6J-22.2 | 17.2 | 27350 | Φ54 | Φ22 | 1750 | 890 | 1310 | 1350 | 845 |
FNV220/6H25.2 | 6H-25.2 | 20.7 | 31700 | Φ54 | Φ22 | 1150 | 570 | 850 | 800 | 525 |
FNV280/6G30.2 | 6G-30.2 | 24.3 | 36700 | Φ54 | Φ22 | 1150 | 570 | 850 | 800 | 525 |
FNV310/6F40.2 | 6F-40.2 | 29.6 | 44100 | Φ54 | Φ28 | 1050 | 600 | 910 | 800 | 555 |
说明:1、制冷量及功率标定工况为:-5℃/50℃;
2、机组电源为380V/50HZ;
3、制冷机组使用制冷剂为R22,如需404A,请特别说明;
4、采用FNV冷凝器的均为分体式结构,规格见参数表
5、当蒸发温度比较低时必须使用CIC喷液及附加冷却。