品牌:比泽尔
型号:15YD-300
结构形式:装配式冷库
贮藏商品:化工冷库
库温范围:变温冷库
冷加工功能:冷却库
用途:原料冷库
室温:20 ~ -22℃
相对湿度:不限%
进货温度:不限℃
出货温度:8℃
适用领域:化工
容量:80m³
功率:4kw
日耗电量:2
加工定制:是
外形尺寸:不限mm
重量:4000kg
冷库尺寸:不限
温度控制:可调节
冷库设施:齐全
需要电压:220V/380V
货源类别:厂家定制
南京华伟制冷设备有限公司是南京市自主创新示范区的多元化高新科技企业,企业总部位于南京市江宁区谷里镇“工业区”核心区,公司致力于制冷技术开发并提供优质可靠、快速周到专业服务。
南京华伟制冷设备专业生产冷藏保鲜、冷冻速冻、医用冷藏、等制冷设备冷库工程;专业设计、安装;医药冷库、水果冷库、速冻库、冷藏库、冷冻库、气调库、双温库、保鲜库、速冻冷冻冷藏工程。并承接各种大、中、小型装配式冷库、制冷设备的维修保养及改造业务!
一直以来,公司秉承“精益求精,追求卓越、创新”的企业精神,本着“专注、高效”的做事风格,专注于制冷工程领域,致力于为客户提供“最佳制冷工程解决方案”。
华伟制冷竭诚期待与您合作、携手并进、创造无异于时代的优异成绩、赢得更长远、更持久、更广阔的发展空间!!!
压缩机组主要技术参数:
型号 | XJW | ||||||
0.6MATY | 01MATY | 1.7MATY | 02MATY | 03MATY | |||
压缩机 | 型号 | CAJ9480Z | CAJ9510Z | CAJ4519Z | TFH4524Z | TFH4531Z | |
型式 | 全封闭活塞式压缩机 | ||||||
最大运行电流(A) | 6.6 | 8.0 | 15.4 | 6.3 | 8.2 | ||
制冷量及功率 | -5℃ | 冷量(W) | 1380 | 1714 | 2966 | 3415 | 4398 |
功率(W) | 780 | 943 | 1778 | 1972 | 2435 | ||
-7℃ | 冷量(W) | 1276 | 1589 | 2734 | 3106 | 4023 | |
功率(W) | 750 | 911 | 1718 | 1889 | 2329 | ||
-10℃ | 冷量(W) | 1120 | 1396 | 2386 | 2642 | 3460 | |
功率(W) | 705 | 862 | 1628 | 1764 | 2170 | ||
适用库温( ℃) | -5~5℃ | ||||||
制冷剂 | R404A | ||||||
电源 | 220V/50Hz | 380V/3P/50Hz | |||||
冷凝风机 | 风机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
风量(m3/h) | 1700 | 1700 | 1700 | 3200 | 3200 | ||
风机功率(W) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
风机电压 | 220V/50Hz | ||||||
接口 | 吸气接口(inch) | 1/2SAE | 5/8SAE | 5/8SAE | 5/8SAE | 7/8SAE | |
供液接口(inch) | 3/8SAE | 3/8SAE | 3/8SAE | 3/8SAE | 3/8SAE | ||
尺寸图形代号 | NO.1 | NO.1 | NO.1 | NO.2 | NO.2 |
机组设计工况:蒸发温度-7℃,环境温度为35℃;
型号 | XJW | |||||
01LATY | 1.5LATY | 02LATY | 03LATY | |||
压缩机 | 型号 | CAJ2446Z | CAJ2464Z | TFH2480Z | TFH2511Z | |
型式 | 全封闭活塞式压缩机 | |||||
最大运行电流(A) | 7.9 | 10.0 | 4.8 | 5.0 | ||
制冷量及功率 | 蒸发-20℃ | 冷量(W) | 1140 | 1467 | 2134 | 2933 |
功率(W) | 973 | 1295 | 1860 | 2330 | ||
蒸发-23℃ | 冷量(W) | 1035 | 1332 | 1929 | 2628 | |
功率(W) | 923 | 1226 | 1749 | 2184 | ||
蒸发-25℃ | 冷量(W) | 878 | 1130 | 1622 | 2170 | |
功率(W) | 847 | 1122 | 1583 | 1965 | ||
适用库温℃) | -20~-15℃ | |||||
制冷剂 | R404A | |||||
电源 | 220V/50Hz | 380V/3P/50Hz | ||||
冷凝风机 | 风机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
风量(m3/h) | 1700 | 1700 | 3200 | 4600 | ||
风机功率(W) | 80 | 80 | 100 | 160 | ||
风机电压 | 220V/50Hz | |||||
接口 | 吸气接口(inch) | 1/2SAE | 5/8SAE | 5/8SAE | 5/8SAE | |
供液接口(inch) | 3/8SAE | 3/8SAE | 3/8SAE | 3/8SAE | ||
尺寸图形代号 | NO.1 | NO.1 | NO.2 | NO.2 |
压缩机组外形尺寸示意图