品牌:DAIKIN/大金
型号:JT300D-YE
类型:涡旋式
构造类型:全封闭式
排量类型:定量压缩机
制冷剂:R22
制冷量:8.85KW
重量:65KG
适用范围:空调冷库制冷系统
电压:380V50HZ
大金压缩机系列
大金(DAIKIN)涡旋式压缩机规格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | 电源 | 机种型号 | 额度功率HP | 排气量CC/rev | 制冷量W | 输入W | COP | 底脚形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC 系 列 | 三 相 | JT90BC-Y1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2750 | 3.11 | 三脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BCBY1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2750 | 3.11 | 四脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BCCY1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2750 | 3.11 | 特殊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BC-Y1L | 3 | 51.2 | 9020 | 2890 | 3.12 | 三脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BCBY1L | 3 | 51.2 | 9020 | 2890 | 3.12 | 四脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BCCY1L | 3 | 51.2 | 9020 | 2890 | 3.12 | 特殊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT125BC-Y1L | 4 | 67.0 | 11900 | 3800 | 3.13 | 三脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT125BCBY1L | 4 | 67.0 | 11900 | 3800 | 3.13 | 四脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT160BC-Y1L | 5 | 83.1 | 15000 | 4660 | 3.22 | 三脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT160BCBY1L | 5 | 83.1 | 15000 | 4660 | 3.22 | 四脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BC-V1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2890 | 2.96 | 三脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BCBV1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2890 | 2.96 | 四脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BCCV1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2890 | 2.96 | 特殊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BC-V1L | 3 | 51.2 | 9030 | 3040 | 2.97 | 三脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BCBV1L | 3 | 51.2 | 9030 | 3040 | 2.97 | 四脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BCCV1L | 3 | 51.2 | 9030 | 3040 | 2.97 | 特殊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH 系 列
| 三 相
| JT90BH-Y1L | 3 | 48.6 | 8550 | 2600 | 3.29 | 三脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BHBY1L | 3 | 48.6 | 8550 | 2600 | 3.29 | 四脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BH-Y1L | 3 | 50.8 | 9020 | 2740 | 3.29 | 三脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BHBY1L | 3 | 50.8 | 9020 | 2740 | 3.29 | 四脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BH-V1L | 3 | 48.6 | 8550 | 2630 | 3.25 | 三脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BHBV1L | 3 | 48.6 | 8550 | 2630 | 3.25 | 四脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BHCV1L | 3 | 48.6 | 8550 | 2630 | 3.25 | 特殊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BH-V1L | 3 | 50.8 | 9020 | 2780 | 3.24 | 三脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BHBV1L | 3 | 50.8 | 9020 | 2780 | 3.24 | 四脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BHCV1L | 3 | 50.8 | 9020 | 2780 | 3.24 |
|
制冷压缩机使用安全规范
1 严禁用氧气试压,严禁没用减压阀的氮气试压,在调试过程中已有一些用户出现过这种问题,希望各位安装师傅,一定要按照操作规程来操作。
2 机器应通过减震器安装在水平面上,并加以固定。该平面不应激烈振动或摇动。
3 不能在腐蚀的环境中使用,不能在易燃易爆的环境中使用。
4 为了减少运转时系统中的水分,请务必用干燥过滤器吸潮,但千万不能用甲醇来吸潮,因为甲醇会严重损坏电机线圈,造成电机烧机。为了避免系统中的污物进入压缩机,请尽量安装吸气过滤器。
5 请使用真空泵抽真空,尽量不要用压缩机自行抽真空。
6 为了避免液击运转,长期停机时请关闭吸气阀门,并在启动前3小时将曲轴加热器通电加热。
7 在启动压缩机时千万不能关闭排气阀门,这样会导致压缩机损坏并存在很大的危险。
8 压缩机接线盒内主要线路和热保护接线端子请务必用704绝缘胶(随机附件)封死绝缘,以免脱落和回霜过多时造成线碰线短路。
9 当压缩机在超出范围使用时会使压缩机寿命减短,此时应调整过热度,要用冷却压缩机的办法来使机器在规定范围内运转,如:在压缩机气缸上加缸头风扇。
购买请联系张先生:13226607864或者QQ:2628479916,确认价钱与库存。