品牌:雄狮
型号:CZ-600ST
气体类型:生物质发生器
输出压力:0.7MpaMPa
电源电压:380v
功率:7.5kwW
天然气蒸汽发生器:300公斤发生器
免检生物质锅炉:生物质颗粒发生器
600kg生物质天然气两用蒸汽发生器
型号: | CZ-600ST |
蒸发器种类: | 贯流式600kg两用蒸发器 |
额定工作压力: | 0.7Mpa |
额定蒸汽温度: | 165℃ |
额定蒸发量: | 600kg/h |
发热量: | 50万kcal/h |
传热面积: | 7.5平方 |
保有水量: | 28.8L |
蒸汽压力表: | 1.6Mpa |
生物质燃料消耗量: | 103kg/h |
天然气燃料消耗量: | 59m3N/h(8500kcal/m3) |
设备电功率: | 7.5kw |
总电容量: | 8.8kw |
产品质量: | 3000kg |
锅炉外形尺寸: | 1600*2500*2500 |
生物质燃烧形式: | 碳气合烧 |
生物质燃烧器点火方式: | 电热棒 |
送风机形式: | 单级涡轮式 |
燃烧控制方式: | 二级火控制方式 |
天然气燃烧形式: | 强制通风混合 |
天然气点火方式: | 高压电火花点火 |
天然气燃烧检测方式: | 紫外线光电管 |
天然气燃烧控制方式: | 二段火 |
主控: | PLC |
显示器: | 7寸触摸屏 |
900kg天然气蒸发器
型号: | QXS-0.7-1.0-Q |
蒸发器种类: | 900kg天然气蒸发器 |
额定工作压力: | 0.7Mpa |
额定蒸汽温度: | 165℃ |
额定蒸发量: | 1000kg/h |
发热量: | 80万kcal/h |
传热面积: | 13平方 |
保有水量: | 28.8L |
蒸汽压力表: | 1.6Mpa |
天然气燃料消耗量: | 95(8500kcal/m3) |
600kg生物质蒸汽发生器
型号: | QXS-0.7-0.6-S |
蒸发器种类: | 贯流式600kg生物质蒸汽发生器 |
额定工作压力: | 0.7Mpa |
额定蒸汽温度: | 165℃ |
额定蒸发量: | 600kg/h |
发热量: | 50万kcal/h |
传热面积: | 7.5平方 |
保有水量: | 28.8L |
蒸汽压力表: | 1.6Mpa |
900kg生物质蒸汽发生器
型号: | QXS-0.7-1.0-S |
蒸发器种类: | 贯流式900kg生物质蒸汽发生器 |
额定工作压力: | 0.7Mpa |
额定蒸汽温度: | 165℃ |
额定蒸发量: | 900kg/h |
发热量: | 80万kcal/h |
传热面积: | 13平方 |
保有水量: | 28.8L |
蒸汽压力表: | 1.6Mpa |