品牌:SANYO/三洋
型号:9A0812H401
类型:直流风扇
安装位置:落地式风扇
电机功率:1.56kW
风叶直径:25mm
额定转速:2900r/min
最大流量:36.4m3/min
适用领域:广泛适用于服务器及通信设备行业中。
电压:12V
电流:0.13A
加工定制:是
外形尺寸:80*80*25mm
重量:\kg
静压:35.3Pa
噪音值:29DB
寿命均达:40000H和60000H
温度范围:-20-+70度和-10-+70度。
“华凌电子”专业代理San Ace8025三洋原装直流风机,日本San Ace8公分散热风扇山洋散热风扇 三洋风扇 三洋散热风扇 山洋工业风扇 山羊冷却风扇价格 SANYO DENKI散热风扇,日本San Ace山洋直流风扇 SANYO山洋小型轴流风扇, SANYO DENKI直流冷却风扇 SANYO三洋轴流风扇 日本sanyo散热风扇 此款风扇尺寸:80*80*25mm 有运转电压:5V,12V,24V,48V 寿命均达到40000H和60000H 温度范围:-20-+70度和-10-+70度。
常用型号如下:
9GV0812P4K03(031) 电流0.87/0.1A 功率10.4/1.2W 转速5600/1400RPM 风量74.8/18.7CFM 静压:173/10.3Pa 噪音值:52/18DB
9GV0812P4J03(031) 电流0.47A 功率5.6W 转速4500RPM 风量60.7CFM 静压110Pa 噪音值46DB
9GV0824P4K01(031) 电流0.44A 功率10.56W 转速5600RPM 风量74.8CFM 静压173Pa 噪音值52DB
9A0812G401(4011) 电流0.38A 功率4.56W 转速4500RPM 风量53CFM 静压80.3Pa 噪音值40DB
9A0812S401(4011) 电流0.18A 功率2.16W 转速3400RPM 风量42.4CFM 静压48Pa 噪音值34DB
9A0812H401(4011) 电流0.13A 功率1.56W 转速2900RPM 风量36.4CFM 静压35.3Pa 噪音值29DB
9A0812F401(4011) 电流0.11A 功率1.32W 转速2600RPM 风量32.5CFM 静压28.4Pa 噪音值26DB
9A0812M401(4011) 电流0.09A 功率1.08W 转速2350RPM 风量29.3CFM 静压22.5Pa 噪音值23DB
9A0812L401(4011) 电流0.06A 功率0.72W 转速1850RPM 风量23CFM 静压14.7Pa 噪音值20DB
9A0824G401(4011) 电流0.21A 功率5.04W 转速4500RPM 风量53CFM 静压80.3Pa 噪音值40DB
9A0824S401(4011) 电流0.1A 功率2.4W 转速3400RPM 风量42.4CFM 静压48Pa 噪音值34DB
9A0824H401(4011) 电流0.07A 功率1.68W 转速2900RPM 风量36.4CFM 静压35.3Pa 噪音值29DB
9A0824F401(4011) 电流0.06A 功率1.44W 转速2600RPM 风量32.5CFM 静压28.4Pa 噪音值26DB
9A0824M401(4011) 电流0.05A 功率1.2W 转速2350RPM 风量29.3CFM 静压22.5Pa 噪音值23DB
9A0824L401(4011) 电流0.06A 功率0.96W 转速1850RPM 风量23CFM 静压14.7Pa 噪音值20DB
109R0805F401(4011) 电流0.25A 功率1.25W 转速2600RPM 风量32.5CFM 静压28.4Pa 噪音值26DB
109R0805M401(4011) 电流0.17A 功率0.85W 转速2350RPM 风量29.3CFM 静压22.5Pa 噪音值23DB
109R0812G401(4011) 电流0.37A 功率4.44W 转速4500RPM 风量53CFM 静压80.4Pa 噪音值40DB
109R0812E401(4011) 电流0.24A 功率2.88W 转速3700RPM 风量46.3CFM 静压57.8Pa 噪音值35DB
109R0812S401(4011) 电流0.18A 功率2.16W 转速3400RPM 风量42.4CFM 静压48Pa 噪音值34DB
109R0812H401(4011) 电流0.13A 功率1.56W 转速2900RPM 风量36.4CFM 静压35.3Pa 噪音值29DB
109R0812F401(4011) 电流0.11A 功率1.32W 转速2600RPM 风量32.5CFM 静压28.4Pa 噪音值26DB
109R0812M401(4011) 电流0.09A 功率1.08W 转速2350RPM 风量29.3CFM 静压22.5Pa 噪音值23DB
109R0812L401(4011) 电流0.06A 功率0.72W 转速1850RPM 风量23CFM 静压14.7Pa 噪音值20DB
109R0824G401(4011) 电流0.2A 功率4.8W 转速4500RPM 风量53CFM 静压80.4Pa 噪音值40DB
109R0824S401(4011) 电流0.1A 功率2.4W 转速3400RPM 风量42.4CFM 静压48Pa 噪音值34DB
109R0824H401(4011) 电流0.07A 功率1.68W 转速2900RPM 风量36.4CFM 静压35.3Pa 噪音值29DB
109R0824F401(4011) 电流0.06A 功率1.44W 转速2600RPM 风量32.5CFM 静压28.4Pa 噪音值26DB
109R0824M401(4011) 电流0.05A 功率1.2W 转速2350RPM 风量29.3CFM 静压22.5Pa 噪音值23DB
109R0824L401(4011) 电流0.04A 功率0.96W 转速1850RPM 风量23CFM 静压14.7Pa 噪音值20DB
109R0848K401(4011) 电流0.1A 功率4.8W 转速4600RPM 风量55.1CFM 静压88.4Pa 噪音值41DB
109R0848S401(4011) 电流0.06A 功率2.88W 转速3400RPM 风量42.4CFM 静压48Pa 噪音值34DB
特点:此款风扇高风量,高静压的双重反转风扇和直流冷却风扇,实现了低消耗功率的噪音,广泛适用于服务器及通信设备行业中。
包装特点:标准防摔纸箱包装,符合环保品。