品牌/型号:兴益/CZR-750
风机压力:高压风机
功率:0.75(kw)
升压:1(kPa)kpa
风量:10(m3/min)
加工定制:否
材质:铁壳风机
类型:离心式鼓风机
气流方向:离心风机
重量:-(kg)kg
型号:CZR-750
适用范围:家庭、食堂、小型锅炉等助燃之用
品牌:兴益
用途:锅炉风机
性能:低噪音风机
'
性能简介 |
CZR系列为电容运转电动机驱动的离心式吹风机。CZT由三相交流封闭异步电动机驱动的离心式吹风机。产品具有风量大、风压高、耗电省、温升低、美观大方等特点。适用于家庭、食堂、小型锅炉、炼铁炉等需要助燃场合之用,也可作一般场合送风冷却之用。 |
主要参数
型号 (№) | CZR | CZR-CZT | CZT | |||||||||||||||
输出功率 (W) | 40 | 60 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 370 | 550 | 750 | 1100 | 1500 | 1700 | 2200 | 3500 | |
出风口径 (mm) | Ф36 | Ф40 | Ф45 | Ф46 | Ф48 | Ф52 | Ф60 | Ф62 | Ф68 | Ф78 | Ф80 | Ф90 | Ф105 | Ф110 | Ф113 | Ф120 | Ф135 | |
负载电流 (A) | 0.26 | 0 32 | 0.46 | 0 50 | 0.57 | 0.70 | 0 90 | 1.0 | 1.2/65 | 1.7/0.74 | 2.5/0.95 | 3.5/1.25 | 4.2/1.75 | 4.8/2.3 | 2.85 | 3.6 | 6.1 | |
风量 (m3/h) | 1.07 | 1.63 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.5 | 5.2 | 6.5 | 8.5 | 10 | 14 | 20 | 23 | 2.5 | 32 | 50 | |
风压 (Pa) | 200 | 240 | 300 | 330 | 380 | 490 | 540 | 600 | 680 | 780 | 885 | 1000 | 108O | 1100 | 1120 | 1180 | 1370 | |
电压 (V) | 220 | 220/380 | 380 | |||||||||||||||
转速 (r/min) | 2800 | |||||||||||||||||
频率 (HZ) | 50 |
'