品牌/型号:力丰机床/W11XNC
布局形式:卧式
动力类型:机械传动
控制形式:数控
型号:W11XNC
品牌:力丰机床
外形尺寸:4250X1500X1150(mm)mm
卷板最大厚度:12(mm)mm
卷板最大宽度:2500(mm)mm
卷板速度:5(m/min)m/min
下辊直径:200(mm)mm
满载卷制最小直径:500(mm)mm
主电机功率:7.5(kw)kn
山东力丰公司主要生产:剪板机、折弯机、校平机、卷板机、钢板(卷)裁切生产线、冷压成型生产线、集装箱制造生产成套设备及其他重型锻压机械设备、通风管道机械咨询电话13940065229
◇W11SNC系列的卷板机是弯卷力与预弯精度的完美结合,自由设定直边长度,上辊直接加压预弯,能够完成高精
度的端部预弯;
◇上辊呈鼓形状,下辊的下部设有托辊配合调节,连续弯曲,适用于从薄板至厚板范围内都能够卷制理想的制品,更
适合于中重型板材的弯曲;
◇ 两下辊固定,经上辊可横竖两方向调整,调节辊最少,且工件不随工作辊移动,始终在同一水平面上,运行平稳,
确保作业者安全;
◇ 上辊移动由微机控制,自动调平,屏幕数字显示,卷制制品的工艺参数NC化,卷板精度高,操作简单,效率高;
◇ 整体式结构,基础简单,移动方便,机器整体有足够的强度和刚度;
◇ 可加工卷制出丰富的弯曲形状,卷制O型、U型、多段R型,辅助锥筒装置,可卷制一定范围的锥筒。
产品型号 | 最大卷板厚度(mm) | 最大卷板宽度(mm) | 最大顶弯宽度 (mm) | 板材屈服极限 | 最大规格时最小卷筒直径 (mm) | 上辊直径 (mm) | 下辊直径 (mm) | 下辊中距 (mm) | 卷板速度 (m/min) | 液压系统压力 (Mpa) | 主电机功率 (km) | 外形尺寸 | ||
长度 (m) | 宽度 (m) | 高度 (m) | ||||||||||||
W11XNC-8X2000 | 8 | 2000 | 6 | 245 | 600 | 280 | 200 | 280 | 5 | 16 | 7.5 | 4.25 | 1.5 | 1.15 |
W11XNC-12X2500 | 12 | 2500 | 8 | 245 | 500 | 320 | 220 | 320 | 5 | 20 | 1.1 | 4.98 | 1.36 | 1.34 |
W11XNC-16X2500 | 16 | 2500 | 12 | 245 | 600 | 360 | 240 | 320 | 5 | 20 | 18.5 | 5.5 | 2.17 | 1.8 |
W11XNC-16X3200 | 16 | 3200 | 12 | 245 | 800 | 360 | 300 | 380 | 4 | 20 | 18.5 | 6 | 2.6 | 1.82 |
W11XNC-20X2000 | 20 | 2000 | 16 | 245 | 800 | 360 | 300 | 380 | 4 | 20 | 18.5 | 5.5 | 2.6 | 1.82 |
W11XNC-20X2500 | 20 | 2500 | 16 | 245 | 1000 | 380 | 280 | 380 | 4.5 | 20 | 37 | 6 | 2.6 | 1.9 |
W11XNC-25X2500 | 25 | 2000 | 20 | 245 | 1000 | 380 | 280 | 380 | 4.5 | 20 | 37 | 5.5 | 2.6 | 1.9 |
W11XNC-25X3200 | 25 | 3200 | 20 | 245 | 1200 | 480 | 400 | 500 | 4 | 18 | 45 | 6.7 | 2.8 | 1.9 |
W11XNC-30X2500 | 30 | 2500 | 24 | 245 | 1300 | 460 | 380 | 480 | 4 | 18 | 30 | 6 | 2.4 | 2.3 |
W11XNC-30X3200 | 30 | 3200 | 24 | 245 | 1500 | 520 | 380 | 480 | 4 | 20 | 45 | 7 | 2.5 | 2.4 |
W11XNC-40X3200 | 40 | 3200 | 30 | 245 | 1500 | 560 | 480 | 650 | 4 | 20 | 45 | 7.5 | 2.6 | 2.5 |
W11XNC-50X3200 | 50 | 3200 | 245 | 2000 | 680 | 500 | 700 | 3.5 | 18 | 2X30 | 7.9 | 3 | 3.2 | |
W11XNC-70X3200 | 70 | 3200 | 60 | 245 | 2000 | 780 | 630 | 900 | 3.5 | 18 | 2X30 | 9.5 | 3.6 | 4.2 |
W11XNC-100X2500 | 100 | 2500 | 80 | 245 | 2000 | 760 | 600 | 900 | 3.5 | 20 | 4X22 | 8.8 | 3.6 | 4.2 |
W11XNC-120X4000 | 120 | 400 | 100 | 245 | 2500 | 1020 | 520 | 1050 | 3 | 18 | 4X30 | 12 | 5.2 | 5.6 |
注:表中所列参数为标准机型,还可以根据用户需要,提供各种规格的非标卷板机。 |