品牌/型号:金力机床/XK7134
动力类型:电动
运动方式:点位控制
主轴转速范围:6000(rpm)
型号:XK7134
适用行业:通用
加工尺寸范围:630*400*500(mm)
主电机功率:5.5(kw)kw
控制系统:KND1000M
布局形式:立式
数控机床分类:数控铣床
品牌:金力机床
用途:数控特种加工
刀具数量:1
控制方式:半闭环控制
'
联系人:18606379001张经理
XK7134立式数控铣床(加工中心)售前资料
一、 产品简介与用途
该铣床进给轴为X、Y、Z三坐标控制,主轴为变频(伺服)动力驱动。能够实现对各种盘类、板类、壳体、凸轮、模具等复杂零件一次装夹,完成钻、铣、镗、扩、铰、(攻丝)等多种工序加工,适合于多品种、中小批量零件的生产,对复杂、高精度零件的加工更能显示其优越性。
二、 主要结构特点
1、 底座、滑座、工作台、立柱、主轴箱等主要基础件采用高刚性的铸铁结构,保证了基础件的高刚性和抗弯减震性能;基础件采用树脂砂造型并经过时效处理,确保机床长期使用的精度稳定性,为机床性能的可靠性提供了保障。
2、 X、Y、Z向导轨均为线性导轨,无进给运动的摩擦阻力,无低速爬行现象,提高机床精度寿命;
3、 X、Y、Z三个方向进给采用知名品牌的高精度高强度滚珠丝杠,进给速度高,机床的定位精度高;
4、 X、Y、Z三个方向导轨、丝杠都采用密闭防护,保证丝杠及导轨的清洁,确保机床的传动及运动精度;
5、 机床外防护采用全封闭结构设计,安全可靠;可选用半防护结构。
6、 机床操作系统采用人体工程学原理设计,操作方便;
7、 采用先进的集中手动润滑装置,工作稳定可靠;
8、 机床配套国内外知名品牌数控系统,可选配进口著名CNC控制系统,功能齐全、操作简便,精度稳定、可靠;
三、 主要技术参数
1)采用国产C3级加工中心级丝杠
2)精密丝杠专用轴承
3)进口精密丝杠锁紧螺帽
4)6000/8000转BT40主轴。
5)喷塑全防护外罩
6)国产润滑系统,,照明系统,冷却系统
7)三相不锈钢防护
8)全树脂砂铸件,经多次人工时效处理
NO. 序号 | ITEM 项 目 | Specification | |||
1 | Table size L(mm)×W(mm)工作台面积 长(mm)×宽(mm) | 940×340 | |||
2 | T slot QTY /width/interval distance(mm) T型槽 数量-宽(mm)–间距(mm) | 3-14-100 | |||
3 | Maximum load(KG)工作台最大承载(kg) | 350 | |||
4 | X travel (mm)X轴行程(mm) | 630 | |||
5 | Y travel (mm)Y轴行程(mm) | 400 | |||
6 | Z travel (mm)Z轴行程(mm) | 500 | |||
7 | Spindle nose to table (mm)主轴端面至工作台面(mm) | 100-600 | |||
8 | Spindle center to column (mm)主轴中心至立柱导轨面(mm) | 395 | |||
9 | Spindle taper主轴锥孔 | BT40/ | |||
10 | Spindle driver主轴驱动 | Direct/直接驱动 | |||
11 | Max. spindle speed (Rpm)主轴最高转速(Rpm) | 6000/8000 | |||
12 | Main motor(kW)主电机功率(kW) | 5.5 | |||
13 | Feed motor 进给电机 | X torque(N.M)X轴扭矩(N.M)功率KW | 6/1.2kw | ||
Y torque(N.M)Y轴扭矩(N.M)功率KW | 6/1.2kw | ||||
Ztorque(N.M)Z轴扭矩(N.M)功率 KW | 7.7/2kw | ||||
Max. install size安装尺寸mm | 110/110/130 | ||||
14 | Rapid moving speed (m/min.)快速移动速度 (m/min. ) | 8/8/8 | |||
15 | Cutting speed(mm/min)切削进给速度(mm/min) | 1-4000 | |||
16 | Ball screw(diametermm/pitch)mm 丝杠参数(直径mm/螺距mm) | 32/06 | |||
17 | Accuracy 精度 | Positioning accuracy (mm)定位精度(mm) | 0.016 | ||
Repeatability accuracy (mm)重复定位精度(mm) | 0.008 | ||||
18 | 刀库 | 圆盘机械手(选配) | 20 | ||
19 | X/Y/Z轴线规宽度 mm | 35 | |||
20 | Machine weight(kg)/机床重量(kg) | Complete machine整机 | 3500 | ||
|
| ||||
21 | Machine overall size : L(mm)×W(mm)×H(mm) 机床外形尺寸:长(mm)×宽(mm)×高(mm) |
|
| ||
| 2450*2200*2300 | ||||
|
|
|
|
|
|
机床的随机附件
序号 | 名 称 | 规格或标记 | 数量 | 备注 |
1 | 弹簧夹头刀柄 | MAS BT40-ER32 | 1 |
|
2 | 卡簧 | 6、8、10、12、16、20 | 各1 |
|
3 | 拉钉 | P40T-1-MAS403 | 1 |
|
4 | 可调垫铁及螺栓 | 自制件 | 4套 |
|
主要外购件清单
序号 | 名称 | 型号或图号 | 产地 | 数量 | 备注 |
1 | 主轴单元 | BT40(套筒φ120) | 台湾丹铨 | 1套 |
|
2 | X向滚珠丝杠副 | 3206 | 博特 | 1副 |
|
3 | Y向滚珠丝杠副 | 3206 | 博特 | 1副 |
|
4 | Z向滚珠丝杠副 | 3206 | 博特 | 1副 |
|
5 | 打刀缸 | 3.5 | 台湾协清 | 1 |
|
6 | 刀库 | 20把机械手 | 台湾冈田 | 1 | 选配 |
7 | 线规 | 35 | 台湾上银,银泰 | 3 |
|
8 | 控制系统 | Knd2000m/KND1000M | 北京凯恩帝 | 1 |
|
9 | 排销器 | 螺旋 | 国产 | 1 | 选配 |
说明:因配置、特殊定货、数控系统的不同和产品的不断完善,会影响部分技术参数指标,定货时请依据实际情况核实,不便之处,敬请谅解!
'