品牌/型号:米兰德数控机床/MLG2230
数控机床分类:数控车床
品牌:米兰德数控机床
型号:MLG2230
主电机功率:22(kw)kw
加工尺寸范围:3000*2200(mm)
主轴转速范围:6000(rpm)
刀具数量:16斗笠24圆盘
控制方式:半闭环控制
控制系统:fanuc knd
布局形式:立式
动力类型:电动、气动
用途:数控特种加工
适用行业:通用
'
可按用户需求定制,具体价格由配置决定
标准配置 Standard accessories
主轴吹气 冷却系统
自动润滑系统 皮带式铣头
围栏式防护
可选配置 Optional accessories
空调ZF减速机 电箱空调
自动排屑系统
技术参数 | Specifications | 单位 | MLG2230 | MLG2240 | MLG2513 | MLG3015 |
工作台尺寸(宽×长) | Table size(W×L) | mm | 1600×3000 | 1600×4000 | 1300×2200 | 1300×2700 |
工作台承重 | Max.table load | kg | 5000 | 5000 | 3500 | 3500 |
龙门宽度 | Distance between two column | mm | 2200 | 2200 | 1600 | 1600 |
工作台T型槽(数目-尺寸×间距) | Table T-slot(Nummber-width x pitch) | mm | 9-22×180 | 9-22×180 | 7-22×172 | 7-22×172 |
工作台移动方向行程 | Movement travel of work table | mm | 3000 | 4000 | 2500 | 3000 |
主轴滑座移动方向行程 | Movement travel of the spindle slide | mm | 2200 | 2200 | 1600 | 1600 |
主轴上下移动方向行程 | Vertical travel of spindle | mm | 1000 | 1000 | 800 | 1000 |
主轴端面至工作台面距离 | Distance from spindle to worktable | mm | 250-1250 | 250-1250 | 275-1075 | 275-1275 |
主轴规格(型号/安装直径) | Spindle specifications(Model/Diameter) | mm | BT50-Φ190 | BT50-Φ190 | BT50-Φ190 | BT50-Φ190 |
主轴转速 | Spindle Speed | r/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
X/Y轴快速移动 | X.Y-axis Rapis feed speed | m/min | 18 | 18 | 18 | 18 |
Z轴快速移动 | Z-axis Rapis feed speed | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 |
X.Y.Z轴进给速度 | X.Y.Z-axis Rapis traverse | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 |
主轴电机功率 | Main motor power | kw | 22 | 22 | 22 | 22 |
X.Y.Z轴电机扭距 | X.Y.Z axis torque | N.m | 40/30/30 | 40/30/30 | 40/30/30 | 40/30/30 |
X.Y轴定位精度 | X.Y positioning accueacy | mm | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 |
Z轴定位精度 | Z positioning accueacy | mm | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 |
X.Y.Z轴重复定位精度 | X.Y.Z repeatability accueacy | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
刀库容量 | Tool magazine capacity | 把 | 16斗笠24圆盘 | 16斗笠24圆盘 | 16 | 16 |
X轴滚球丝杠规格 | X axis ball screw | 6316 | 6316 | 6312 | 6312 | |
Y轴滚球丝杠规格 | Y axis ball screw | 6316 | 6316 | 5012 | 5012 | |
Z轴滚球丝杠规格 | Z axis ball screw | 5010 | 5010 | 5012 | 5012 | |
X/Y轴线性导轨 | X.Y axis linear guideway | 55规格滚柱导轨 | 55规格滚柱导轨 | 55规格滚柱导轨 | 55规格滚柱导轨 | |
机床重量(约) | Net Weight | T | 29.5 | 34 | 21.9 | 23 |
'