品牌/型号:沈阳机床/CK3665专业
品牌:沈阳机床
型号:CK3665专业
主电机功率:5.5(kw)kw
运动方式:点位直线控制
加工尺寸范围:360*650(mm)
主轴转速范围:3000(rpm)
刀具数量:4
控制方式:半闭环控制
控制系统:KND
布局形式:卧式
动力类型:电动
用途:金属切削
适用行业:通用
售后服务:免费保修一年,终身维护
产品类型:全新
加工定制:否
工作形式:车
'
一. 机床主要技术参数
项 目 | 单位 | 规格 | 备注 | |||
床身上回转直径 | mm | φ360 |
| |||
工件长度 | mm | 750 |
| |||
切削直径 | mm | Φ360 |
| |||
滑板上回转直径 | mm | Φ180 |
| |||
车削长度 | mm | 650 |
| |||
主
轴 | 主轴端部型式及代号 |
| A6 |
| ||
主轴前端孔锥度 |
| 1:19.18;Φ58 |
| |||
主轴孔直径 | mm | Φ53 |
| |||
转速级数 |
| 无级 |
| |||
转速范围 | r/min | 200-3000(手动卡盘2000) |
| |||
主电机功率 | kW | 5.5 |
| |||
手动卡盘直径 | mm | Φ200 |
| |||
X/Z轴快移速度 | m/min | 6/10 |
| |||
X轴行程 | mm | 220/立四 |
| |||
Z轴行程 | mm | 650/立四 |
| |||
尾座 | 套筒直径/行程 | mm | Φ60/140 |
| ||
尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 莫氏4号 |
| |||
刀架 | 刀架形式 |
| 立四 |
| ||
转位时间(每工位) | s | 2.1 |
| |||
刀架转位重复定位精度 | ″ | ±1.5 |
| |||
刀方尺寸 | mm | 20×20 |
| |||
中心高(距床身/地面) | mm | 190/1060 |
| |||
机床重量 | 机床规格 | mm | 360×650 |
| ||
重量 | kg | 1810 |
| |||
二.机床精度
本机床精度贯彻JB/T 8324.1-96《简式数控车床精度检测》。
检验项目 | 国家标准 | |
加工精度 | IT6- IT7 | |
加工工件圆度 | 0.005 | |
加工工件圆柱度 | 0.03 / 300 | |
加工工件平面度 | 0.025/Ф300 | |
加工表面粗糙度 | Ra1.6μm | |
定位精度 | X轴 | 0.03 |
Z轴 | 0.04 | |
重复 定位精度 | X轴 | 0.012 |
Z轴 | 0.016 |
三.机床主要配置
配套件名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 备 注 |
数控系统 | 980TDb系统 | 广州 |
|
主 电 机 | 5.5kW YVP132M-33-B5 | 国产 |
|
X轴电机 | 110SJT-M040D | 广州 |
|
Z轴电机 | 130SJT-M075D | 广州 |
|
主轴轴承 | 7019ACTA/P4TBTB | 国 产 |
|
7016CTA/P4DBB | |||
X轴丝杠 | FYND-20X4-3-3 | 国产 |
|
Z轴丝杠 | FYND-40X6-4-3 | 国产 |
|
手动三爪卡盘 | Ф200 | 国产 |
|
尾 座 | 带套筒锁紧(手动) | 本厂装配 |
|
冷 却 泵 | YWP-18GA | 国产 |
|
主轴皮带 | XPA强力带(1320 3根) | 国产 |
|
刀 架 | SLD-90 | 国产 |
|
'