'
机床用途:
SIO-MC系列数控铣端面打中心孔机床(简称:数控铣打机)是针对电机轴、半轴和轴叉等零部件加工所研发的高效率、高精度、高刚性的现代加工机床。适用于批量生产各种轴类端面的铣削及其两端的打中心孔,一次装夹可连续完成零件的端面铣削和打中心孔等工序。能节省工装时间,缩短生产周期,提高加工精度,节约人力资源。是汽车、机械、轻工等行业理想的加工设备。
机床标准配置及特点:
* 数控系统选用西门子808D为标准配置,带USB接口,功能强大,稳定可靠;
* 米汉纳铸铁经过时效处理,品质高、变形小;
* 高精度滚珠丝杠,动态性能良好,精度高;
* 进给轴采用伺服电机控制,定位精度高;
* 采用强力铣削头,确保主轴具有良好的运动精度、刚度和稳定性;
* 主轴变频调速,数字化控制;
* 集中自动润滑系统,润滑可靠;
* 配置冷却泵,为加工提供强制冷却;
* 自动排屑器;
* 移动式电子手轮,简单、易用;
* 外观全封闭式安全防护,避免了冷却液的飞溅,提供安全洁净的工作环境。
机床选装配置(价格另计):
* 发那科、西门子、广州数控、北京凯恩帝等品牌的数控系统
数控铣端面打中心孔攻丝机床 CNC Facing and Centering Machine |
|
项目 Items | 技术参数 Technical Parameters |
机床型号 Model | SIO-MC1000 |
工件加工长度 Length of Workpiece | 500-1000 mm |
工件加工直径 Diameter of Workpiece | Φ150 mm |
最大单边铣削量 Max. Unilateral Milling Amount | 5 mm |
中心孔加工直径 Max. Dia. of Center Bore | Φ20 mm |
最大攻丝 Threading Capacity | M20 |
最大套车直径 Max. Dia. of Turning | Φ150 mm |
X/Y/Z轴最大行程Travel X/Y/Z | 300/300/650 mm |
X/Y/Z轴快速进给 Rapid Traverse X/Y/Z | 15/15/15 m/min |
X/Y/Z轴脉冲当量 Pulse Equivalent X/Y/Z | 0.001 mm |
导轨类型 Guide Rail Type | 滑动导轨(贴塑) Plastic Slide |
主轴径向跳动 Spindle Radial Runout | 0.01 mm |
主轴轴向跳动 Spindle Axis Runout | 0.01 mm |
定位精度 Positioning Accuracy | 0.015 mm全程 All Travel |
重复定位精度Repetitive Positioning Accuracy | 0.01 mm全程 All Travel |
两端铣削长度精度 Length Accuracy between 2 End Faces | 0.06 mm |
两端铣削平面平行度 Milling Parallelism of 2 End Faces | 0.04 mm |
中心孔深度精度 Depth Accuracy of Center Bore | 0.03 mm |
中心孔平面垂直度 Perpendicular of Center Bore to End Face | 0.01 mm/100 mm |
两端中心孔同心度 Concentricity of 2 Center Bores | 0.04 mm/1000 mm |
端面粗糙度 Roughness of End faces | Ra3.2 |
中心孔粗糙度 Roughness of Center Bores | Ra1.6 |
最大夹紧力 Max. Clamping Force | 1200 kgf |
夹持直径 Hold Diameter | Φ150 mm |
最大承重量 Max. Table Load | 300 kg |
铣削头型号 Type of Milling Head | NT50 |
铣削头主轴锥孔 Taper of Spindle Bore | ISO 7:24 No.50 |
铣削刀柄 Milling Tool Adaptor | NT50 |
铣削主轴转速 Milling Speed | 变频:200-1500 rpm Inverter |
铣削主电机功率 Power of Milling Head | 2x5.5 kw |
钻削头型号 Type of Drilling Head | NT30 |
钻削头主轴锥孔 Taper of Drilling Head | ISO 7:24 No.30 |
钻削刀柄 Drilling Tool Adaptor | NT30 |
钻削主轴转速 Drilling Speed | 变频:300-2000 rpm Inverter |
钻削电机功率 Power of Drilling Head | 2x3 kw |
攻丝头型号 Type of Threading Head | NT40 |
攻丝头主轴锥孔 Taper of Threading Head | ISO 7:24 No.40 |
攻丝刀柄 Threading Tool Adaptor | NT40 |
攻丝主轴转速 Threading Speed | 变频:20-100 rpm Inverter |
攻丝电机功率 Power of Threading Head | 1.5 kw |
套车头型号 Type of Turning Head | NT50 |
套车头主轴锥孔 Taper of Turning Head | ISO 7:24 No.50 |
套车刀柄 Turning Tool Adaptor | NT50 |
套车主轴转速 Turning Speed | 变频:200-1500 rpm Inverter |
套车电机功率 Power of Turning Head | 2x5.5 kw |
冷却泵功率 Cooling Power | 0.75 kw |
加工精度 Machining Accuracy | It 6 |
外形尺寸( 长×宽×高 ) Overall Dimensions | 4.3x2.5x2.2 m³ |
机床重量 Net Weight | 7000 kg |
销售部
陈龙
手机:15216636663
******************
名称:上海先欧机床制造有限公司
E-mail:1877524305@qq.com
地址:上海市松江区光华路351号
电话:021-61277008
传真:021-61277002
'