品牌/型号:金球/CK400
品牌:金球
型号:CK400
主电机功率:5.5(kw)kw
运动方式:点位控制
加工尺寸范围:400(mm)
主轴转速范围:100-1800(rpm)
刀具数量:4
控制方式:开环控制
控制系统:广数928TD
布局形式:卧式
动力类型:机械传动
用途:金属切削
适用行业:通用
产品类型:全新
加工定制:是
工作形式:车
主要技术参数:
参数(Item): 型号(Model): | CK6140 | |
加工能力 CAPACITIES | 床身上回转直径Max.swing over bedmm | 400 |
刀架上回转直径Max.swing over arriagemm | 200 | |
车削长度Max truning length | 750 | |
床身宽度Bed width | 360 | |
行程 TRAVEL | X轴行程Xaxis travelmm | 300 |
Y轴行程Yaxis travelmm | 680 | |
主轴 SPINDLE | 主轴转速范围Spindle speed rpm | 90-1800无极变速 |
主轴端部尺寸Spinele nosemm | C6 | |
主轴内控锥度Spindle taper | MT6# | |
主轴通孔直径Spindle hole | 52 | |
刀架 TURRET | 刀具数量Number of stations | 4(6) |
刀柄尺寸Tool shank sizemm | 25×25 | |
换刀时间Indexing timesec | 2.0 | |
进给 FEEDS | X轴快速进给Rapid traverse of X axismm/min | 3000/4500 |
Z轴快速进给Rapid traverse of Z axismm/min | 4000/6000 | |
每转切削进给量Cutting feed X and Z axismm/r | 0.005-100 | |
尾座 AJAILSTOCK | 尾座套筒锥度Taper of tailstock sleeve | MT4#/MT5# |
尾座套筒直径Dia.of tailstock sleeve | 65/75 | |
尾座套筒行程Travel of tailstock sleeve | 140 | |
电机 MOTOR | 主电机功率Main motor power kw | 4.0/5.5 |
X轴、Z轴电机X and Z axis motor Nm | 16/20,4/6 | |
长×宽×高L×W×H mm | 2170×1567×1512 | |
净重Net weight kg | 1800/2000 | |
数控系统Type of CNC Controller | GSK928TEⅡ或自选 |
如因技术改进,参数发生变化,恕不另行通知。