用途:油除杂质
过滤精度:加工定做
进出口径:加工定做(mm)mm
过滤面积:加工定做
原水压力:加工定做(KG/cO)kg/cm2
如果您有需要,您可以比比价格,比比质量,比比服务,我们是通过ISO9002质量管理体系规范管理和生产的厂家,让您放心购买!!
不锈钢滤芯过滤性能参数
绝对过滤精度 (μ) | 冒泡压力 (Pa) | 平均透气度 (L/dm2/min) | 厚度 (mm) | 重量 (g/m2) | 孔隙率 (%) | 纳污量 (mg/cm2) |
3 | 12300 | 9 | 0.35 | 975 | 65 | 6.40 |
5 | 7600 | 34 | 0.34 | 600 | 78 | 5.47 |
7 | 5045 | 57 | 0.27 | 600 | 72 | 6.47 |
10 | 3700 | 100 | 0.32 | 600 | 77 | 7.56 |
15 | 2470 | 175 | 0.37 | 600 | 80 | 7.92 |
20 | 1850 | 255 | 0.49 | 750 | 81 | 12.44 |
25 | 1480 | 320 | 0.61 | 1050 | 79 | 19.38 |
30 | 1235 | 455 | 0.63 | 1050 | 79 | 23.07 |
40 | 925 | 580 | 0.66 | 1200 | 77 | 25.96 |
60 | 630 | 1000 | 0.70 | 750 | 87 | 33.97 |
我们是专门做滤芯的生产厂家,滤芯产品我们都可以根据您的需求进行加工定做,期待与您的合作!