品牌/型号:BOSUN/SC100*100
缸径:100(mm)mm
品牌:BOSUN
型号:SC100*100
BSC标准缸价格表
| 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
铝合金材质 | 铁材质 | ||||||||||||
25 | 44 | 54 | 66 | 82 | 118 | 157 | 266 | 587 | 609 | 999 | 1261 | 3547 | 5496 |
50 | 47 | 59 | 69 | 87 | 125 | 160 | 278 | 609 | 634 | 1025 | 1507 | 3686 | 5790 |
75 | 50 | 62 | 74 | 92 | 132 | 170 | 289 | 638 | 656 | 1077 | 1578 | 3783 | 5990 |
100 | 54 | 66 | 79 | 99 | 140 | 173 | 303 | 664 | 676 | 1120 | 1693 | 4027 | 6388 |
125 | 58 | 69 | 82 | 103 | 147 | 181 | 313 | 692 | 704 | 1148 | 1812 | 4267 | 6494 |
150 | 61 | 74 | 86 | 109 | 153 | 189 | 325 | 712 | 728 | 1182 | 1929 | 4443 | 6789 |
175 | 63 | 77 | 88 | 113 | 161 | 198 | 339 | 734 | 748 | 1219 | 2022 | 4622 | 6894 |
● 产品简介 |
计采用了新的密封材料和缓冲结构,具有结构简单、重量轻、起动压力低、运行平稳、密封性能好、使用寿命长、维护操作方便等特点,广泛应用于轻工、化工、冶金、机械、纺织、电子等行业自动化设备中,有各种配件选择,供不同的安装需求。 |
■订购代码 |
■图形符号 |
■技术参数 |