品牌/型号:新南/TN20*60
是否提供加工定制:是
品牌:新南
型号:TN20*60
适用范围:详见说明
种类:双活塞杆气缸
缸径:20(mm)mm
理论作用力:详见说明(N)N
最大负荷:详见说明(N)N
最大力距:详见说明(Nm)
重量:详见说明(kg)kg
气缸数:1000
双杆气缸价格表
缸径10 | 缸径16 | 缸径20 | 缸径25 | 缸径32 | |
行程10 | 42.40 | 48.50 | 57.30 | 72.00 | 121.8 |
行程15 | 43.20 | 49.50 | 58.30 | 73.60 | 124.5 |
行程20 | 44.04 | 50.50 | 59.80 | 75.20 | 127.2 |
行程25 | 44.86 | 51.50 | 62.00 | 76.50 | 130.0 |
行程30 | 45.68 | 52.50 | 62.20 | 78.30 | 132.7 |
行程35 | 46.50 | 53.50 | 63.50 | 79.90 | 135.4 |
行程40 | 47.34 | 54.50 | 64.70 | 81.50 | 138.1 |
行程45 | 48.16 | 55.50 | 64.00 | 83.10 | 140.9 |
行程50 | 48.98 | 56.50 | 64.10 | 84.70 | 143.6 |
行程60 | 50.62 | 58.50 | 70.60 | 88.80 | 149.1 |
行程70 | 52.28 | 60.50 | 72.10 | 92.00 | 154.5 |
行程75 | 53.10 | 61.50 | 73.30 | 92.30 | 157.2 |
行程80 | 53.92 | 62.50 | 74.50 | 94.10 | 160.0 |
行程90 | 55.56 | 64.50 | 77.00 | 97.30 | 165.4 |
行程100 | 57.22 | 66.50 | 79.40 | 100.5 | 170.9 |
行程120 | 60.50 | 70.50 | 84.30 | 106.8 | 181.8 |
行程125 | 61.34 | 71.50 | 83.60 | 108.4 | 184.5 |
行程150 | 63.42 | 76.50 | 91.70 | 116.2 | 198.1 |
行程160 | 78.50 | 54.20 | 129.4 | 203.6 | |
行程175 | 81.50 | 97.90 | 124.1 | 211.8 | |
行程200 | 86.50 | 104.0 | 132.0 | 225.4 | |
行程250 | 147.9 | 252.7 | |||
行程300 | 163.6 | 280 |
注:非标另加80% |
注:以上价格为当前参考价(不含税不含运费),实际价格以订单书面报价或双方协商后的价格为准。如需开票或含运费请事先说明。另外还可根据需求定制各种非标产品。
本公司专业生产气缸、接头、电磁阀、气源处理器等气动元件。欢迎广大新老客户前来垂询、订购。我们将以高质量的产品,优质的服务,创新南气动“信誉好、服务好、质量好、价格好”的“四好”品牌形象。谢谢您对我们的信任与支持,让我们携手发展,共创美好明天!
手机:13868791610 QQ:785601755 联系人:孟垂林