品牌/型号:鹏发/G-12
旋向:多款供选
形状:玩具弹簧
材质:弹簧钢
用途:五金,玩具,多种用途
型号:G-12
曲度比系数:1
旋绕比:1
样品或现货:现货
是否标准件:标准件
标准编号:GB-4304
品牌:鹏发
钢丝直径:2(mm)mm
弹簧外径:22(mm)mm
弹簧内径:18(mm)
节距:6(mm)mm
自由高度:123(mm)mm
专业生产各种高难度,高精密度拉力弹簧、压缩弹簧、扭力弹簧、发条弹簧、涡卷弹簧、电池弹簧、工艺品弹簧、玩具弹簧、减震弹簧、油锯弹簧。欢迎广大客户垂询,打样
13626795939、0579-87235401
应用范围 | 主用于:电子产品,洗衣机,吸尘器,电灯,汽车,家具,玩具,开关,插座,热水器,计算器,钟表,点火器,电器,鼠标,电机,手机,灯具,电风扇,影像DVD等 |
产品简要描述 | 寿命更长。 2,弹性更强。3,品质更好。 4,价格合理。 本公司是一家集技术开发、弹簧设计、生产加工、销售服务于一体的4S型企业。 |
生产线径 | 生产钢丝直径范围线径0.08mm—8.0mm |
技术标准 | 按客户要求,本公司以解决客户之优为己任,更以生产高精度弹簧为特长。 |
符合RoHS | 能够测量超过76化学品和材料,电镀厚度类型 |
表面处理 | 环保(ROHS)的镍,锌,电镀,金,银,铜,黑,电泳,达克罗(适应长时间的户外使用,可以达到超过90小时盐雾测试) |
产品使用范围 | 产品适用于各类玩具、灯饰、手袋、皮具、箱包、礼品、工艺品、文具、电子、电器、照相机类、精密设备、各类交通工具、五金塑胶、电子称、遥控器、童车、自行车、洗衣机,吸尘器,灯具,汽车,家具,玩具,开关,插座,热水器,计算器,手表,点火器,鼠标,电机,手机,纪念章,风扇,视频DVD…… |
特长决窍 | 公司设备选用台湾及日本凸轮摇臂设计,由多组伺服马达独立控制有CNC电脑弹簧机。(调机速度比传统凸轮机快50%以上,生产速度快、定位精准、运行稳定;对于高难度、多折位弹簧,全部一次性成形,无需另外加工。) 还有台湾进口压簧机,对弹簧进行100%全检。 |
材质 | 种类 | 型 号 | 特 征 | 使 用 范 围 |
不锈钢丝(sus) | 有磁、无磁、光面和雾面(树脂面、暗面) | 201、202……; | 含镍量少,达不到盐雾测试要求。 | 工艺弹簧多用 此材料 |
301、302、303、304、305、309、310、316、321、…… | 这类材料都适合用,有耐酸碱的,耐高温。 | 电子,电器,日用品工具,锁,玩具等,适用于各种产品 | ||
403、410、420、430…… 630、631…… | ||||
碳钢丝(SWC | 低碳钢丝,高碳钢、锰钢丝,镍丝,镀锌铁丝 | 60SizMNA、60SizCRVA、55CrSi | 硬度高,弹性好。 | 电子,电器,日用品工具,锁,玩具等,适用于各种产品。 |
琴钢丝(swp) |
| SWP-B;SWP-A | 抗拉力,使用寿命长 | 适用于各种产品 |
铜材丝 | 磷铜丝,镀锡铜线,镀镍铜线,青铜,铜,磷,铜,铍铜等 | 导电性能好电子、电器、天线等。 | 电子、电器、天线等。 | |
铁丝 | 镀锌铁线、水抽线 | 材料软 | 工艺品,装饰。电线扎材料 |
如何设计压力弹簧、压簧
下单时请提供以下负荷及尺寸参数: | |
自由长度 (F/L) | |
负荷长度 (L/L)及大小 | |
弹性参数 | |
最大压缩量 | |
最大压并长度 | |
外径 (O/D), 内径 (I/D) 或中径 (M/D) | |
左旋或右旋 | |
收口类型 | |
材料及表面处理 | |
公差及工况 |
材 料 | |
碳钢 | |
不锈钢 | |
磷铜 | |
黄铜 | |
铍铜 | |
油退火弹簧钢 | |
其它特种材料 |
线径范围: 0.03mm - 8.00mm |
碳 素 钢 对 照 表
中国 GB,YB | 日本 JIS | 德国 DIN(W-Nr.) | 美国 | 英国 BS | 法国 NF | 前苏联ГОСТ | 国际 ISO | ||
ASTM | AISI | SAE | |||||||
65 | C67(1.0761) CK67(1.1231) | 1064 1065 | 1064 1065 | 1064 1065 | 080A67 | XC65 | 65 | ||
70 | C67(1.0761) CK67(1.1231) | 1070 | 1070 | 1070 | 070A72 | XC70 | 70 | ||
75 | C75(1.0773) | 1074 | 1074 | 1074 | 070A78 | XC70 XC80 | 75 | ||
85 | SUP3 | 1084 | 1084 | 1084 | 080A86 | 85 | |||
65Mn | 1566 | 1566 (1066) | 65Г | ||||||
55Si2Mn | SUP6 | 55Si7(1.0904) | 9255 | 9255 | 9255 | 250A53 | 55S6, 56S7 | 55C2 | |
60Si2Mn | SUP7 | 65Si7(1.0906) 66Si7(1.5028) 60SiCr7(1.0961) | 9260 | 9260 | 9260 | 250A58 250A61 | 61S7 | 60C2 | |
60Si2CrA | 67SiCr5(1.7103) | 9254 | 9254 | 60C2XA | |||||
50CrMn | SUP9 | 55Cr3(1.7176) | 527A60 | 50XГ | |||||
50CrVA | SUP10 | 50CrV4(1.8159) | 6150 | 6150 | 6150 | 735A50 | 50CV4 | 50XΦA |
买家须知
| |||
| |||
| |||
|