品牌/型号:福睿杰
输送带类型:环形输送带
网丝直径:无(mm)mm
样品或现货:样品
材质:PVC
是否进口:否
是否标准件:非标准件
应用范围:木材加工
适用环境:耐酸、耐碱、耐热、耐油、耐高温、防滑、防静电、防腐蚀
带宽:2000(mm)mm
拉力强度:普通
螺距:无(mm)mm
节距:无(mm)mm
苏州福睿杰机电有限公司 | |||||||||
输送带技术资料 | |||||||||
型号 | 颜色 (表面/底面) | 总厚度 | 重量 | 拉断强度 | 1%延伸受力 | 最小辊筒直径 | 工作温度 | 表面抗阻 | 皮带特性 |
FR-31MG | 墨绿直纹/纱 | 3.1 | 3.2 | 200 | 10 | 60 | 90 | 1010-12 | 直条纹PVC输送带 |
FR-30WZB | 白钻/纱 | 3.1 | 3.2 | 200 | 10 | 60 | 90 | 1010-12 | 表面钻石纹食品输送带 |
FR-30GZB | 绿钻/纱 | 3.1 | 3.2 | 200 | 10 | 60 | 90 | 1010-12 | 表面钻石纹PVC输送带 |
FR-30GZD | 绿光/钻石纹 | 3.1 | 3.2 | 200 | 10 | 60 | 90 | 1010-12 | 底部钻石纹PVC输送带 |
FR-40W | 白光/纱 | 4 | 4.9 | 160 | 13 | 50 | 90 | 1010-12 | PVC输送带 |
FR-40G | 绿光/纱 | 4 | 4.9 | 200 | 13 | 50 | 90 | 1010-12 | PVC输送带 |
FR-40MG | 墨绿光/纱 | 4 | 5 | 400 | 13 | 60 | 90 | 1010-12 | PVC输送带 |
FR-403G | 绿光/纱 | 4 | 5 | 500 | 13 | 60 | 90 | 1010-12 | 三布三胶PVC输送带 |
FR-40WYT | 白圆突/纱 | 4 | 5 | 400 | 13 | 60 | 90 | 1010-12 | 圆突台花纹带 |
FR-40GYT | 绿圆突/纱 | 4 | 5 | 400 | 13 | 60 | 90 | 1010-12 | 圆突台花纹带 |
FR-50W | 白光/纱 | 5 | 6 | 500 | 13 | 50 | 90 | 1010-12 | PVC食品输送带 |
FR-50G | 绿光/纱 | 5 | 6 | 500 | 13 | 50 | 90 | 1010-12 | PVC输送带 |
FR-50WYL | 白鱼鳞/纱 | 5 | 6 | 500 | 20 | 80 | 90 | 1010-12 | 鱼鳞纹PVC输送带 |
FR-50GYL | 绿鱼鳞/纱 | 5 | 6 | 500 | 20 | 80 | 90 | 1010-12 | 鱼鳞纹PVC输送带 |
FR-50HYL | 灰鱼鳞/纱 | 5 | 6 | 500 | 20 | 80 | 90 | 1010-12 | 鱼鳞纹PVC输送带 |
FR-508G | 绿草/纱 | 5 | 4.5 | 200 | 10 | 70 | 90 | 1010-12 | 草型花纹 |
FR-508MG | 墨绿草/纱 | 5 | 4.5 | 200 | 10 | 70 | 90 | 1010-12 | 草型花纹 |
FR-508B | 黑草/纱 | 5 | 4.5 | 200 | 10 | 70 | 90 | 1010-12 | 草型花纹 |
FR-55GZD | 绿/钻 | 5.5 | 6.5 | 500 | 16 | 90 | 90 | 1010-12 | 钻石底纹PVC输送带 |
FR-60W | 白光/纱 | 6 | 7 | 600 | 23 | 100 | 90 | 1010-12 | PVC食品输送带 |
FR-60G | 绿光/纱 | 6 | 7 | 600 | 23 | 100 | 90 | 1010-12 | PVC输送带 |
FR-70GHYT | 墨绿圆突/纱 | 7 | 8 | 600 | 25 | 120 | 90 | 1010-12 | 墨绿圆突点PVC输送带 |
FR-80B | 黑光/纱 | 8 | 9 | 700 | 25 | 140 | 90 | 1010-12 | 木工预压机用PVC输送带 |
FR-90MGLT | 墨绿菱/纱 | 9 | 10 | 900 | 30 | 160 | 90 | 1010-12 | 菱形突点大理石输送带 |
FR-90MGYT | 墨绿圆突/纱 | 9 | 10 | 900 | 30 | 160 | 90 | 1010-12 | 圆突点大理石输送带 |
FR-90BXFG | 黑色小方格/纱 | 9 | 8.5 | 900 | 30 | 160 | 90 | 1010-12 | 小方格砂光机输送带 |
FR-90BDFG | 黑色大方格/纱 | 9 | 8.5 | 900 | 30 | 160 | 90 | 1010-12 | 大方格砂光机输送带 |
2FR-16S | 白纱/纱 | 1.6 | 1.6 | 160 | 8 | 30 | 90 | 1010-12 | 双面纤维PVC输送带 |
2FR-16BS | 黑纱/纱 | 1.6 | 1.6 | 160 | 8 | 30 | 90 | 104-6 | 双面纤维PVC导电带 |
2FR-10W | 白/纱 | 1 | 1 | 100 | 8 | 10 | 70 | 1010-12 | 食品级PU输送带,耐磨,耐油 |
2FR-15W | 白/纱 | 1.5 | 1.5 | 160 | 10 | 30 | 70 | 1010-12 | 食品级PU输送带,耐磨,耐油 |
2FR-15WY | 白亚光/纱 | 1.5 | 1.5 | 160 | 10 | 30 | 70 | 1010-12 | 食品级PU输送带,耐磨,耐油 |
2FR-15GM | 墨绿/纱 | 1.5 | 1.5 | 160 | 10 | 30 | 70 | 1010-12 | PU输送带,耐磨,耐油 |
2FR-15GMY | 墨绿亚光/纱 | 1.5 | 1.5 | 160 | 10 | 30 | 70 | 1010-12 | PU输送带,耐磨,耐油 |
3FR-20G | 绿光/纱 | 2 | 2.3 | 160 | 8 | 25 | 110 | 1010-12 | 橡塑输送带 |
3FR-20W | 白光/纱 | 2 | 2.3 | 160 | 8 | 25 | 110 | 1010-12 | 橡塑输送带 |
3FR-30G | 绿光/纱 | 3 | 3.5 | 200 | 10 | 40 | 110 | 1010-12 | 橡塑输送带 |
3FR-30W | 白光/纱 | 3 | 3.5 | 200 | 10 | 40 | 110 | 1010-12 | 橡塑输送带 |
3FR-40G | 绿光/纱 | 4 | 4.5 | 250 | 13 | 50 | 110 | 1010-12 | 橡塑输送带 |
3FR-40W | 白光/纱 | 4 | 4.5 | 250 | 13 | 50 | 110 | 1010-12 | 橡塑输送带 |
3FR-50G | 绿光/纱 | 5 | 5.5 | 350 | 13 | 50 | 110 | 1010-12 | 橡塑输送带 |
3FR-50W | 绿光/纱 | 5 | 5.5 | 350 | 13 | 50 | 110 | 1010-12 | 橡塑输送带 |
3FR-20S | 白纱/纱 | 2 | 2.3 | 160 | 8 | 25 | 170 | 1010-12 | 双面布橡塑输送带 |
苏州福睿杰机电有限公司
电话:0512-65027735
传真:0512-65027921
联系人:王东杰13584893211