图片+尺寸12*35*15.9+价格+参数=LFR5201-12轴承
2023-07-25 13:57240询价
价格 |
面议 |
发货 |
全国付款后3天内
|
品牌 |
宁波百川轴承BCH |
型号 |
QQ:707962901 |
库存 |
999件起订1件 |
产品详情
品牌:宁波百川轴承BCH
型号:QQ:707962901
旧型号:微信号13567822090
公称外径:电话:13567822090mm
类型:深沟球轴承
用途:通用轴承
材质:轴承钢
制式类型:英制轴承
尺寸标准:非标轴承
滚动体列数:双列轴承
组件能否分离:不可分离轴承
能否调心:非调心轴承
使用特性:高速
滚道类型:深沟滚道
保持架及其材料:J钢板冲压
滚动体类型:球
样品或现货:现货
加工定制:是
公称内径:见表格mm
公称宽度:见表格mm
重量:见表格kg
微信号:13567822090
QQ:707962901
手机:13567822090
手机号:13819567201
CC:000
图片+尺寸+价格+参数=LFR5201-12轴承 |
内径 (d) | 12mm |
外径 (D) | 35mm |
宽度 (B) | 15.9mm |
宽度 (C) | 15.9mm |
槽直径dw | 12mm |
槽形状 | U型槽 |
倒角 (min) (rs) | 0.3 |
重量(克) | 68 |
材料 | Gcr15轴承钢 |
以下是由宁波百川轴承科技有限公司生产的导轨滚轮轴承全系列型号 | LFR系列导轨滚轮轴承型号 | 密封KDD/NPP | 重量克 | 槽直径 | 内经 | 外经 | 宽度 | 宽度 | LFR 50/4 | 3.5 | 5 | 4 | 13 | 6 | 7 | LFR 50/5-4 | 7.5 | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | LFR 50/5 | 8 | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | LFR 50/8 | 24 | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | LFR 50/8-8 | 24 | 8 | 8 | 24 | 11 | 11 | LFR 30/8 | 31 | 10 | 8 | 26.8 | 11 | 13 | LFR 5201-10 | 68 | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | LFR 5301 -10 | 130 | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | LFR 5301-20 | 125 | 20 | 12 | 42 | 19 | 19 | LFR 5302-10 | 163 | 10 | 15 | 47 | 19 | 19 | LFR 5308-50 | 1400 | 50 | 40 | 110 | 44 | 46 | LFR 5201-12 | 68 | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | LFR 5201-14 | 107 | 14 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | LFR 5201-10.40 | 115 | 10 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | LFR 5204-16 | 195 | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | LFR 5206-20 | 435 | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | LFR 5206-25 | 425 | 25 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | LFR 5207-30 | 660 | 30 | 30 | 80 | 27 | 29 | LFR 5208-40 | 1360 | 40 | 40 | 98 | 36 | 38 | LV系列导轨滚轮轴承型号 | 密封ZZ/2RS | 重量克 | 槽直径 | 内经 | 外经 | 宽度 | 宽度 | LV 20/7 | 17 | 10 | 7 | 22 | 11 | 11 | LV 20/8 Z | 49 | 10 | 8 | 30 | 14 | 14 | LV20/10 | 48 | 10 | 10 | 30 | 14 | 14 | LV 202-38 | 87 | 10 | 15 | 38 | 17 | 17 | LV 202-40 | 110 | 10 | 15 | 40 | 18 | 18 | LV 201 | 130 | 20 | 12 | 41 | 20 | 20 | LV 201-14 | 107 | 14 | 12 | 39.9 | 20.1 | 18 | LV 202-41 | 116 | 20 | 15 | 41 | 20 | 20 | LV 203 | 325 | 20 | 17 | 58 | 25 | 25 | LV 204-57 | 290 | 20 | 20 | 57 | 22 | 22 | LV 204-58 | 310 | 30 | 20 | 58 | 25 | 25 | SG系列导轨滚轮轴承型号 | 密封ZZ/2RS | 重量克 | 槽直径 | 内经 | 外经 | 宽度 | 宽度 | SG10 | 6 | 5 | 4 | 13 | 8 | 5.1 | SG15 | 8 | 6 | 5 | 17 | 8 | 5.75 | SG20 | 25 | 8 | 6 | 24 | 11 | 7.25 | SG25 | 49 | 10 | 8 | 30 | 14 | 8.5 | SG35 | 62 | 12 | 12 | 42 | 14 | 12.5 | SG66 | 20 | 6 | 6 | 22 | 10 | 6.9 | W=RM=VW=WX系列导轨滚轮轴承型号 | 密封ZZ/2RS | 重量克 | 槽直径 | 内经 | 外经 | 宽度 | 槽形 | W0 RM0 WX0 | 5 | 90度 | 4 | 14.84 | 6.35 | W | W1 RM1 WX1 | 11 | 90度 | 4.763 | 19.56 | 7.87 | W | W2 RM2 WX2 | 38 | 90度 | 9.525 | 30.73 | 11.1 | W | W3 RM3 WX3 | 130 | 90度 | 12 | 45.72 | 15.88 | W | W4 RM4 WX4 | 280 | 90度 | 15 | 59.96 | 19.05 | W | W4 XXL | 580 | 90度 | 22 | 75.39 | 25.4 | W | LR系列导轨滚轮轴承型号 | 密封KDDU/NPPU | 重量克 | 圆弧面 | 内经 | 外经 | 宽度 | 宽度 | LR604 | 10 | R500 | 4 | 13 | 4 | | LR605 | 10 | R500 | 5 | 16 | 5 | | LR606 | 10 | R500 | 6 | 19 | 6 | | LR607 | 10 | R500 | 7 | 22 | 6 | | LR608 | 20 | R500 | 8 | 24 | 7 | | LR6000 | 20 | R500 | 10 | 28 | 8 | | LR6001 | 30 | R500 | 12 | 30 | 8 | | LR200 | 50 | R500 | 10 | 32 | 9 | | LR201 | 70 | R500 | 12 | 35 | 10 | | LR202 | 80 | R500 | 15 | 40 | 11 | | LR203 | 110 | R500 | 17 | 47 | 12 | | LR204 | 150 | R500 | 20 | 52 | 14 | | LR205 | 230 | R500 | 25 | 52 | 15 | | LR206 | 330 | R500 | 30 | 72 | 16 | | LR207 | 400 | R500 | 35 | 80 | 17 | | LR208 | 450 | R500 | 40 | 85 | 18 | | LR209 | 500 | R500 | 45 | 90 | 19 | | LR50-5 | 10 | R500 | 5 | 17 | 7 | | LR50-6 | 20 | R500 | 6 | 19 | 9 | | LR50-7 | 20 | R500 | 7 | 22 | 10 | | LR50-8 | 30 | R500 | 8 | 24 | 11 | | LR5000 | 30 | R500 | 10 | 28 | 12 | | LR5001 | 30 | R500 | 12 | 35 | 12 | | LR5002 | 50 | R500 | 15 | 35 | 13 | | LR5003 | 70 | R500 | 17 | 40 | 14 | | LR5004 | 120 | R500 | 20 | 47 | 16 | | LR5005 | 150 | R500 | 25 | 52 | 16 | | LR5006 | 250 | R500 | 30 | 62 | 19 | | LR5007 | 300 | R500 | 35 | 68 | 20 | | LR5200 | 70 | R500 | 10 | 32 | 14 | | LR5201 | 80 | R500 | 12 | 35 | 15.9 | | LR5202 | 110 | R500 | 15 | 40 | 15.9 | | LR5203 | 170 | R500 | 17 | 47 | 17.5 | | LR5204 | 230 | R500 | 20 | 52 | 20.6 | | LR5205 | 340 | R500 | 25 | 62 | 20.6 | | LR5206 | 510 | R500 | 30 | 72 | 23.8 | | LR5207 | 660 | R500 | 35 | 80 | 27 | | LR5208 | 750 | R500 | 40 | 85 | 30.2 | | LR5302 | 150 | R500 | 15 | 47 | 19 | | LR5303 | 210 | R500 | 17 | 52 | 22.2 | | LR5304 | 340 | R500 | 20 | 62 | 22.2 | | LR5305 | 500 | R500 | 25 | 72 | 25.4 | | LR5306 | 670 | R500 | 30 | 80 | 30.2 | | LR5307 | 970 | R500 | 35 | 90 | 34.9 | | LR5308 | 1200 | R500 | 40 | 100 | 36.5 | | A系列校直轮轴承型号 | 密封ZZ/2RS | 重量克 | 槽直径 | 内经 | 外经 | 宽度 | 槽深 | A507 | 11 | 19 | 5 | 21 | 6 | 1.5 | A603 | 11 | 19 | 6 | 21 | 6 | 1.5 | A806 | 19 | 23 | 8 | 26 | 7 | 1.5 | A1001 | 31 | 27 | 10 | 30 | 8 | 1.5 | A1002 | 46 | 31 | 10 | 35 | 9 | 2 | A1500 | 104 | 41 | 15 | 47 | 11 | 3 | 轴承型号-槽型V槽或U槽 | 槽宽 | 槽底径 | 内经.外经.宽度 | 等级 | Rmax | M600ZZV1.7-90度 | 1.7 | 28.3 | 10×30×8 | P0Z2 | ≤0.15 | M600ZZV1.4-90度 | 1.4 | 28.6 | 10×30×8 | P0Z2 | ≤0.15 | M600ZZV3.3-90度 | 3.3 | 26.7 | 10×30×8 | P0Z2 | ≤0.15 | 6201ZZV2.5-100 | 2.5 | | 12×32×10 | P0Z2 | ≤0.15 | 6201ZZV1.8-90度 | 1.8 | 30.2 | 12×32×10 | P0Z2 | ≤0.15 | 608ZZV1.5-90度 | 1.5 | 20.5 | 8×22×7 | P0Z2 | ≤0.15 | 608ZZV2.5-120度 | 1.5 | 20.55 | 8×22×7 | P0Z2 | ≤0.15 | 608/2RS/AV2-120度 | 2 | 20.85 | 8×22×7 | P0Z2 | ≤0.15 | 626ZZV1-90度 | 1 | 18 | 6×19×6 | P0Z2 | ≤0.15 | 626/2RSV2-120度 | 2 | 17.85 | 6×19×6 | P0Z2 | ≤0.15 | 635/2RSV2-120度 | 2 | 17.85 | 5×19×6 | P0Z2 | ≤0.15 | 625ZZV1-90度 | 1 | 15 | 5×16×5 | P0Z2 | ≤0.15 | 625ZZV1.3-90度 | 1.3 | 14.7 | 5×16×5 | P0Z2 | ≤0.15 | 625ZZV1.2-90度 | 1.2 | 14.8 | 5×16×5 | P0Z2 | ≤0.15 | 625ZZV0.8-90度 | 0.8 | 15.2 | 5×16×5 | P0Z2 | ≤0.15 | 625ZZV0.6-90度 | 0.6 | 15.4 | 5×16×5 | P0Z2 | ≤0.15 | 624ZZVH0.6-155 | | 0.6 | 4×13×5 | P0Z2 | ≤0.15 | 625ZZV3-135 | 3 | | 5×16×5 | P0Z2 | ≤0.15 | 625/2RSV1.5-90度 | 1.5 | 14.5 | 5×16×5 | P0Z2 | ≤0.15 | 625/2RSV2-120度 | 2 | 14.85 | 5×16×5 | P0Z2 | ≤0.15 | M624ZZV3-135 | 3 | | 4×14×5 | P0Z2 | ≤0.15 | 624ZZV0.6-90度 | 0.6 | 12.4 | 4×13×5 | P0Z2 | ≤0.15 | SL1116/2RSV0.6-90度度 | 0.6 | 9.4 | 3×10×17 | P0Z2 | ≤0.15 | SL1316/2RSV0.6-90度度 | 0.6 | 12.4 | 4×13×17 | P0Z2 | ≤0.15 | SL1616/2RSV1-90度度 | 1 | 15 | 5×16×17 | P0Z2 | ≤0.15 | SL1608/2RSV2-120度度 | 2 | 14.85 | 5×16×9 | P0Z2 | ≤0.15 | SL1308/2RSV2.5-120度度 | 2.5 | 11.55 | 5×13×9 | P0Z2 | ≤0.15 | SL1916/2RSV1.5-90度 | 1.5 | 17.5 | 5×19×17 | P0Z2 | ≤0.15 | BK608ZZV3-120度 | 3 | 25.9 | 8×30×14 | P0Z2 | ≤0.15 | BKA608/2RSV2-120度度 | 2 | 16 | 8×25×22 | P0Z2 | ≤0.15 | BKB608/2RSV2-120度度 | 2 | 19 | 8×25×22 | P0Z2 | ≤0.15 | R6202ZZV6-90度 | 6 | 41 | 15×47×11 | P0Z2 | ≤0.15 | BKA6202ZZV6-90度 | 6 | 48 | 15×54×11 | P0Z2 | ≤0.15 | 623/13 | | 3 | 4*13*4 | | | 宁波百川轴承科技有限公司新研制的新型产品.现货图片+尺寸+价格+参数=V型槽.U型槽多种型号非标导轨轴承.也可预订带槽的各种型号的非标导轨轴承 |
由于字数有限不能列出详细参数.有关技术参数维修保养等问题请欢迎拨打宁波百川轴承科技有限公司13567822090微信同号QQ707962901咨询 |
|
联系方式