品牌/型号:邦鸿/HRC70---HRC280
是否提供加工定制:是
样品或现货:现货
是否标准件:标准件
是否进口:否
标准编号:HRC
联轴器类型:弹性联轴器
品牌:邦鸿
型号:HRC70---HRC280
公称转矩:每个型号不同(N.m)N.m
轴孔:根据客户要求
外形尺寸:每个型号不同(mm)mm
许用转速:每个型号不同(r/m)r/min
HRC Type B | |||||
型号 coupling Size | 孔径 Max. Bore | 中心孔径 Pilot Bore | Keyway Screw size | Hub Width | Shoulder Width |
C | D | ||||
70 | 32 | 8 | M6 | 23.5 | 20 |
90 | 42 | 10 | M6 | 30.5 | 26 |
110 | 55 | 10 | M10 | 45.5 | 37 |
130 | 60 | 15 | M10 | 47.5 | 39 |
150 | 70 | 20 | M10 | 56.5 | 46 |
180 | 80 | 25 | M10 | 70.5 | 58 |
230 | 100 | 25 | M12 | 90.5 | 77 |
280 | 115 | 30 | M16 | 105.5 | 90
|
Bitmap
| ||||||||||||
表3:HRC Common Data | ||||||||||||
型号 coupling size | 额定转矩 Nominal Torque | 外径 Overall Diameter | 毂径 Hub diameter | 装配长度 Assembled Length | 胶圈孔直径 Element Ring Dia | 胶圈厚度 Element Ring Width | 平行度偏差 Parallel Misalignment | 重量 Mass | 装配长度 Assembled length (L) | |||
Nm | A | B | F | E | Kg | FF,FH,HH | FB,HB | BB | ||||
70 | 31 | 69 | 60 | 25.5 | 31 | 18.5 | 0.3 | 1 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | |
90 | 80 | 85 | 70 | 30.5 | 32 | 22.5 | 0.3 | 1.17 | 69.5 | 76.5 | 82.5 | |
110 | 160 | 112 | 100 | 45.5 | 45 | 29.5 | 0.3 | 5 | 82.5 | 100.5 | 119.5 | |
130 | 315 | 130 | 105 | 53.5 | 50 | 36.5 | 0.4 | 5.46 | 89.5 | 110.5 | 131.5 | |
150 | 600 | 150 | 115 | 60.5 | 62 | 40.5 | 0.4 | 7.11 | 107.5 | 129.5 | 152.5 | |
180 | 950 | 180 | 125 | 73.5 | 77 | 49.5 | 0.4 | 16.65 | 142.5 | 165.5 | 189.5 | |
230 | 2000 | 225 | 155 | 85.5 | 99 | 59.5 | 0.5 | 26.05 | 164.5 | 202.5 | 239.5 | |
280 | 3150 | 275 | 206 | 105.5 | 119 | 74.5 | 0.5 | 50.05 | 207.5 | 246.5 | 285.5 |
邦鸿—优秀的传动供应商。坚持以质量第一,诚信为本的宗旨,值得你信守一生的邦鸿产品和品质。你的信任促进邦鸿发展,邦鸿将为你提供更好的服务!
需要相信了解可以给我们电话:020-34788939