品牌 | 鲁程 | 型号 | 7529562 |
结构型式 | 其他 | 联接方式 | 直联式 |
传动装置 | 通用 | 动力类型 | 其他 |
挂接形式 | 牵引 | 配套动力 | 标准hp |
耕深 | 180mm | 耕宽 | 100mm |
旋耕刀直径 | 220mm | 刀片数量 | 16 |
工作生产效率 | 标准亩/h | 经济耗油 | 标准L/亩 |
发动机功率 | 10kW | 发动机型号 | 标准 |
最高输出转速 | 标准r/min | 作业速度(前进) | 标准km/h |
作业速度(后退) | 标准km/h | 轮距 | 650mm |
窄埂轮距 | 200mm | 外形尺寸 | 165*65*100mm |
结构质量 | 120kg | 产地 | 山东 |
厂家 | 鲁程 | 属性 | 鲁程 果园旋耕机 四驱188型微耕机 田园管理趟地机 |
本机型有三大特点:经济、效率高、实用。是体积小、重量轻、操作灵活、安全方便,特别适合在大棚、水田、果园、葡萄园、梯田、坡地以及小块地中使用。功能多,本机可在只更换作业刀具的情况下完成旋耕、起垄、微耕、封沟、中耕、深耕、锄草、扶垄、施肥、开沟、培土、播种等多种农田作业。
汽油机:7.5
马力
9
马力
10
马力
13马力
柴油机178 柴油机180马力 柴油机186 188型 柴油195型
分别:6.5马力 8马力 10马力 12马力 15马力