品牌/型号:扬力/MP系列
类型:转塔冲床
动力类型:电动
控制形式:数控
适用范围:通用
适用行业:通用
产品类型:全新
是否库存:是
公称压力:300(kn)KN
滑块行程:40(mm)mm
布局形式:立式
作用对象材质:金属
MP10系列数控转塔车床采用闭式机身(ZL 2004 2 0108852.4),整机经壁炉回火处理,整套进口德国哈雷公司液压系统,稳定可靠,能耗低(仅11kW);数控系统采用 FANUC Oip;长镶套式结构转盘(ZL 02 2 18211.X),旋转工位采用剖分式蜗轮蜗杆机构;国际化配套的气动元件及电气元件,进口大导程滚珠丝杠、直线导轨,钢球、毛刷结构工作台,全自动集中 润滑系统,配置高性能全自动浮动式夹钳。
MP7-30机械式 | MP10-30液压式 | ||||||||
公称力 | KN | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
加工板材尺寸(含一次 再定位) | mm | 1250 2500 | 1250 4000 | 1250 5000 | 1250 2500 | 1250 4000 | 1250 5000 | 1500 4000 | 1500 5000 |
工件最大质量 | Kg | 156 | 156 | 210 | 156 | 156 | 210 | 210 | 235 |
板料最大移动速度 | m/min | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
工件最大厚度 | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
一次冲孔最大直径 | mm | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 |
模位数 | 个 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
加工精度 | mm | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
冲孔频率 | hpm | 270 | 270 | 270 | 600/※900 | 600/※900 | 600/※900 | 600/※900 | 600/※900 |
床身结构 |
| C-双机架 | C-双机架 | C-双机架 | 闭式 | 闭式 | 闭式 | 闭式 | 闭式 |
控制轴数 | 个 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 |
旋转工位一次冲孔 最大直径 | mm | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 |
空气压力 | Mpa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
机床重量 | Ton | 14 | 14.5 | 15.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 22 |
机器外型尺寸 | Mm | 5340 2700 2150 | 5340 4200 2150 | 5340 5200 2150 | 5400 2700 2200 | 5400 4200 2200 | 5400 5200 2200 | 6100 4200 2200 | 6100 5200 2200 |
MP10-40液压式 | MP10-50液压式 | ||||||||
公称力 | KN | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
加工板材尺寸(含一次 再定位) | mm | 1250 2500 | 1250 4000 | 1500 4000 | 1500 5000 | 1250 2500 | 1250 4000 | 1500 4000 | 1500 5000 |
工件最大质量 | Kg | 156 | 156 | 210 | 235 | 235 | 235 | 235 | 350 |
板料最大移动速度 | m/min | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
工件最大厚度 | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 8 | 8 | 8 | 8 |
一次冲孔最大直径 | mm | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 |
模位数 | 个 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
加工精度 | mm | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
冲孔频率 | hpm | 450 | 450 | 450 | 450 | 300 | 300 | 300 | 300 |
床身结构 |
| 闭式 | 闭式 | 闭式 | 闭式 | 闭式 | 闭式 | 闭式 | 闭式 |
控制轴数 | 个 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 | 4/※3 |
旋转工位一次冲孔 最大直径 | mm | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 |
空气压力 | Mpa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
机床重量 | Ton | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 |
机器外型尺寸 | Mm | 5400 2700 2200 | 5400 4200 2200 | 6100 4200 2200 | 6100 5200 2200 | 5400 2700 2200 | 5400 4200 2200 | 6100 4200 2200 | 6100 5200 2200 |