品牌:锋锐
型号:CK6140数控车床
类型:数控机床
用途:专用
控制形式:数控
动力类型:机械传动
精密程度:高精度
自动程度:自动
布局形式:卧式
主要特性:
CK6140数控机床导轨超音频淬火,精密磨削。 运行平稳,无爬行。 进给滚珠丝杆无间隙传动。半封闭防护,调整维修方便。
主要技术参数:
参数(Item): | 型号(Model):CK6140 | |
加工能力CAPACITIES | 床身上最大回转直径 Max.swing over bed mm | 400 |
刀架上最大回转直径 Max.swing over arriage mm | 218 | |
最大车削长度 Max truning length | 750 1000 1500 | |
床身宽度 Bed width | 360 | |
行程 TRAVEL | X轴行程 X axis travel mm | 300 |
Y轴行程 Y axis travel mm | 680 | |
主轴 SPINDLE | 主轴转速范围 Spindle speed rpm | 90-450-1800无极变速 |
主轴端部尺寸 Spinele nose mm | C6 | |
主轴内控锥度 Spindle taper | MT6# | |
主轴通孔直径 Spindle hole | 52 | |
刀架 TURRET | 刀具数量 Number of stations | 4(6) |
刀柄尺寸 Tool shank size mm | 25×25 | |
换刀时间 Indexing time sec | 2.0 | |
进给 FEEDS | X轴快速进给 Rapid traverse of X axis mm/min | 3000 |
Z轴快速进给 Rapid traverse of Z axis mm/min | 6000 | |
每转切削进给量 Cutting feed X and Z axis mm/r | 0.005-100 | |
尾座 AJAILSTOCK | 尾座套筒锥度 Taper of tailstock sleeve | MT5# |
尾座套筒直径 Dia.of tailstock sleeve | 75 | |
尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 140 | |
电机 MOTOR | 主电机功率 Main motor power kw | 5.5 |
X轴、Z轴 电机 X and Z axis motor Nm | 4.6 | |
长×宽×高 L×W×H mm | 2170×1567×1512 | |
净重 Net weight | 2200 | |
数控系统 Type of CNC Controller kg | GSK928TE Ⅱ |
如因技术改进参数发生变化,请咨询我公司销售员获取最新参数。