品牌/型号:大天机床/TX32E
是否库存:否
产品类型:全新
类型:铣镗床
是否提供加工定制:否
型号:TX32E
品牌:大天机床
主轴转速范围:50-4000r/min(rpm)rpm
主电机功率:2.2(kw)KW
适用行业:通用
控制形式:数控
适用范围:通用
布局形式:立式
TX32E双主轴数控机床参数
1、主要特点
VL系列高速线轨数控机床在行业中属于新型产品,机床选配多轴镗孔,多轴钻攻主轴箱;实现多刀多主轴高校加工;体现加工中心与组合机床先进技术的创新结合
2、 主要规格参数
项目名称 | 单位 | 参数 |
床身上最大回转直径 | mm | 320 |
滑板上最大回转直径 | mm | 200 |
X轴最大行程 | mm | 600 |
Z轴最大行程 | mm | 450 |
主轴转速 | r/min | 3000 |
排刀工作台尺寸 | mm | 600×260 |
主轴通孔直径 | mm | Φ48 |
主电机功率(变频) | km | 4/5 |
卡盘动力 |
| 气动/液压 |
卡盘规格 | mm | Φ160 |
刀架形式 |
| 排刀 |
X轴最小移动量 | mm | 0.0005 |
Z轴最小移动量 | mm | 0.001 |
X轴快移速度 | m/min | 12 |
Z轴快移速度 | m/min | 15 |
外圆刀方直径 | mm | 20×20 |
加工零件表面粗糙度(钢件) | μm | 0.8 |
X轴定位精度 | mm | 0.007 |
Z轴定位精度 | mm | 0.008 |
X轴重复定位精度 | mm | 0.001 |
Z轴重复定位精度 | mm | 0.004 |
圆度 | mm | 0.003 |
平面度 | mm | 0.001/Φ300 |
X轴伺服电机功率 | KW/ NM | 1.5/4 |
Z轴伺服电机功率 |
| 1.5/6 |
机床重量 | kg | 1200/900 |