品牌/型号:欧驰精机/E108L
类型:钻铣床
控制形式:数控
型号:E108L
品牌:欧驰精机
重量:45(kg)kg
布局形式:立式
主电机功率:0.5(kw)KW
主轴转速范围:0-3000(rpm)rpm
适用行业:通用
作用对象材质:金属
主轴锥孔锥度:MT1
T型槽数目:2
小型数控钻铣床E108L
东莞市欧驰精密数控设备有限公司DongGuan City Eur-machine cnc Machine Co.,ltd | |||||
E108Y系列微型数控机床 E108Y Series CNC milling Machine | |||||
型号Model | E108Y01 | E108Y02 | E108Y03 ★ | ||
价格Price | |||||
尺寸与重量Size and weight | |||||
外形尺寸Exterior Size(LxWxH, mm) | 450x450x400 | ||||
工作台尺寸Table size( LxW) | 300X70 | ||||
行程travel | X-: 110mm, Y-: 80mm, Z-: 200mm | ||||
主轴至工作台尺寸spindle nose to table | |||||
T型槽size / number / distance | 2x6 | ||||
总重量Total weight( Kg) | 45Kg | 45kg | |||
电气配置Electrical configuration | |||||
电源配置Power configuration | 230v 50Hz 2kw | ||||
主轴电机Spindle Motor ★ | 500W | AC 1KW | |||
主轴最高转速Maximum spindle speed★ | 3000 | 24000 | |||
主轴马达扭矩Spindle motor torque | 2.5 | / | |||
进给电机类型Feed motor type | Stepper | Stepper | |||
最大切削速度Fast cutting speed(mm/min) | 500 | 500 | |||
最大移动速度Fast moving speed(mm/min) | 1200 | 1200 | |||
进给电机扭矩Feeding motor torque, x, y, z | 3 N.m | 3 N.m | |||
冷却泵Cooling pump ★ | / | / | |||
主轴Spindle seat | |||||
主轴锥度Spindle taper ★ | MT1 | ER20 | |||
Max milling head dimension | |||||
最大铣刀直径Max end mill dimension | ø6 | ø8 | |||
铣床的精度Milling uracy | |||||
重复精度Repeat uracy | +/- 0.03 | +/- 0.03 | |||
定位精度Positioning uracy | +/- 0.02 | +/- 0.02 | |||
第4轴Fouth axis ★ E80W | |||||
第四轴型号Fouth axis Model | E80WBJQ | E80WBJ | |||
中心高Center height(mm) | 80 | 80 | |||
第四轴最高转速4-axis maximum speed★ | 30 | 30 | |||
可夹持最大直径Clamping diameter ★ | 60 | 60 | |||
四轴电机功率Four-axis motor power★ | 300W | 300W | |||
四轴扭力Four-axis torque★ | 15N.m | 15N.m | |||
控制系统Operation system | |||||
Mach System | ● | ● | |||
工业系统ADTECH Industry System | |||||
其它选项Other customized option | |||||
Protection Case | |||||
手轮Handlewheel | / | / | |||
带★为可选参数Item mark in★means it have different choice as show in the form | |||||
E108YCxx ★is for customized specification, customer fill the blank for the machine as requried |