品牌/型号:大恒机床/XW6036A
类型:升降台铣床
品牌:大恒机床
型号:XW6036A
重量:2200(kg)kg
主电机功率:4(kw)KW
主轴转速范围:60-1800(rpm)rpm
工作台尺寸:1370X360(mm)
主轴锥孔锥度:7:24ISO50
T型槽数目:3
控制形式:人工
布局形式:卧式
作用对象:机械加工
作用对象材质:金属
适用范围:通用
适用行业:通用
产品类型:全新
是否库存:是
主轴级数:12
主轴中心到工作台面距离:0-400
'
XW6036A主要技术参数 | |||
项目 | Unit | XW6036A | |
工作台尺寸 | mm | 1370*360 | |
T型槽(槽数/宽度/间距) | mm | 3*18*80 | |
工作台纵向行程(手动/机动) | mm | 670/650 | |
横向行程(手动/机动) | mm | 320/300 | |
垂向行程(手动/机动) | mm | 400/380 | |
工作台机动进给级数 |
| 8 | |
工作台机动进给量 | 纵向 | mm/min | 22-555 |
横向 | mm/min | 22-555 | |
垂向 | mm/min | 11-275 | |
工作台快速进给量 | 纵向 | mm/min | 1080 |
横向 | mm/min | 1080 | |
垂向 | mm/min | 540 | |
工作台中心至导轨面距离 | mm | 215-535 | |
刀杆直径 | mm | ¢27 ¢32 | |
主轴中心至悬梁平面距离 | mm | 175 | |
主轴中心至台面最小距离 | mm | 0 | |
主轴孔锥度 |
| 7:24 ISO 50 | |
主轴通孔直径 | mm | ¢28 | |
主轴变速级数 |
| 12 | |
主轴转速范围 | r.p.m | 60-1800 | |
主电机功率 | kw | 4 | |
进给电机功率 | kw | 0.75 | |
冷却泵电动机功率 | kw | 0.04 | |
机床外型尺寸 | mm | 1770*1790*1835 | |
包装箱尺寸 | mm | 1830*1850*2050 | |
机床净重 | kg | 2200/2350 |
青岛中大机电设备有限公司
联系人:马兆龙
手机:13506483577
联系方式:0532-87653798
传真:0532-87653008
'