品牌/型号:青岛国振机床/CK61250
类型:数控重型卧式车床
品牌:青岛国振机床
控制形式:数控
型号:CK61250
主电机功率:100(kw)KW
外形尺寸:1(mm)mm
加工精度:精密
加工长度:16000(mm)mm
加工直径:2500(mm)
回转直径:2500(mm)
主轴转速级数:2
主轴通孔直径:1(mm)
安装形式:落地式
布局形式:卧式
适用行业:通用
动力类型:机械传动
适用范围:通用
产品类型:全新
是否库存:否
'
数控重型卧式车床 主要参数 | 型号/单位 | 数控重型卧式车床 | |||||
CK61160 | CK61200 | CK61250 | CK61315 | CK61400 | CK61500 | ||
床身上回转直径 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
刀架上回转直径 | mm | 1250 | 1650 | 2250 | 2600 | 3150 | 4000 |
中心高 | mm | 830 | 1030 | 1280 | 1600 | 2030 | 2530 |
加工件长度 | m | 6-20 | |||||
顶尖工件重量 | T | 32/40/50/63/80/100/120/150 | |||||
床身总宽 | mm | 1600 | 1600 | 2000 | 2400 | 四轨 | 四轨 |
花盘直径 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 4300 |
主轴转速级数 | 无级 | ||||||
主轴转速范围 | r/min | 0.8-160/0.125-125/0.4-80/0.3-63 | |||||
花盘直径扭矩 | KN.m | 80-200 | |||||
单刀架切削力 | kg | 9000/16000 | |||||
刀杆截面尺寸 | mm*mm | 70*70 | |||||
进给量级数 | 无级 | ||||||
数控系统 | 西门子/广州数控 | ||||||
纵向进给范围 | mm/min | 1-1000 | |||||
横向进给范围 | mm/min | 1-1000 | |||||
刀架纵向快速移动 | mm/min | 3000-6000 | |||||
刀架横向快速移动 | mm/min | 3000-6000 | |||||
尾座套筒直径 | mm | 300/380/400/500 | |||||
套筒移动量 | mm | 300 | |||||
主电机功率 | KW | 75/90/110/125/132/160 |
'