品牌/型号:力牌/J21M-160T
类型:普通冲床
品牌:力牌
动力类型:气动
型号:J21M-160T
主电机功率:15(kw)kn
公称压力:1600(kn)KN
喉口深度:410(mm)mm
滑块行程:220(mm)mm
控制形式:人工
模柄孔尺寸:50*90(φmm*mm)
布局形式:立式
适用范围:通用
适用行业:通用
行程次数:55
作用对象材质:金属
产品类型:全新
是否库存:是
'
钢板焊接机身,时效处理,刚性好,精度稳定
曲轴纵放形式,结构紧凑,外形美观
滑块六面加长导轨导向,导向面采用青铜镶板,导向精度好,耐磨性好
闭式齿轮传动,封闭油箱内浸油润滑,噪音低,寿命长 分体式连杆结构,将易磨损的螺纹与连杆体分离,降低客户配件采购成本。
双平衡气缸,平衡滑块组件和上模重量,消除各部位间隙,降低冲击和噪音
平衡气缸与滑块采用柔性连接,气缸寿命长。
液压超载保护装置,保护压力机零件及模具安全
气动干式摩擦-离合制动器,动作灵敏,性能可靠
电气系统选用进口PLC集中控制,气路系统选用进口安全双联阀控制,可轻松实现寸动、单次和连续冲压、急停等操作,安全可靠
可选配光电保护、传动输出轴、送料装置、气垫等组成安全高效的生产线。
气动干式摩擦-离合制动器
液压超载保护装置
定速电机
进口安全双联电磁阀
手动浓油润滑系统(J21M-200以下)
电动浓油润滑系统(J21M-250以上)
电动调节装模高度装置(J21M-60以上)
电子凸轮控制(J21M-110以上)
送料输出轴
无级电磁调速或变频调速系统
吹气装置
光电保护装置
送料装置
拉伸气垫
电动浓油润滑系统(J21M-200以下)
J21M 系列开式固定台高性能压力机 | |||||||||||||
| |||||||||||||
技术参数 | 型号 | J21M-25 | J21M-45 | J21M-60 | J21M-80 | J21M-110 | J21M-160 | J21M-200 | J21M-250 | J21M-250B | J21M-315 | J21M-400 | |
名称 |
| ||||||||||||
公称力 | kN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 | 4000 | |
公称力行程 | mm | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |
滑块行程 | mm | 60 | 70 | 120 | 150 | 180 | 220 | 220 | 220 | 90 | 250 | 270 | |
行程次数 | 固定 | S.P.M | 120 | 100 | 70 | 60 | 60 | 55 | 50 | 45 | 65 | 30 | 30 |
可变 | S.P.M | 70~120 | 60~120 | 40~75 | 40~75 | 35~65 | 35~70 | 25~45 | 25~45 | 30~60 | 25~40 | 20~30 | |
最大装模高度 | mm | 230 | 240 | 300 | 330 | 350 | 400 | 500 | 500 | 390 | 500 | 550 | |
装模高度调节量 | mm | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 60 | 120 | 120 | |
喉口深度 | mm | 170 | 210 | 270 | 310 | 350 | 410 | 430 | 450 | 350 | 450 | 490 | |
立柱间距离 | mm | 408 | 466 | 568 | 614 | 710 | 774 | 900 | 980 | 790 | 960 | 1050 | |
工作台板尺寸 | 左右 L-R | mm | 700 | 780 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 1290 | 1600 | 1700 |
前后 F-B | mm | 320 | 400 | 520 | 600 | 680 | 800 | 840 | 880 | 575 | 880 | 950 | |
厚度 | mm | 65 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 170 | 190 | 150 | 190 | 210 | |
工作台板孔 | 直径 | mm | Φ100 | Φ120 | Φ150 | Φ180 | Φ200 | Φ300 | Φ400 | Φ400 | Φ70 | Φ400 | Φ400 |
滑块底面尺寸 | 左右L-R | mm | 500 | 520 | 680 | 740 | 900 | 890 | 1030 | 950 | 640 | 950 | 1020 |
前后 F-B | mm | 265 | 360 | 400 | 420 | 480 | 580 | 650 | 700 | 515 | 700 | 750 | |
模柄孔尺寸 | 直径 | mm | Φ38 | Φ38 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 |
深度 | mm | 50 | 60 | 60 | 65 | 80 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 100 | |
电机功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 18.5 | 30 | 37 | |
外形尺寸 | 前后F-B | mm | 1460 | 1540 | 1760 | 1890 | 2120 | 2280 | 2450 | 2640 | 2170 | 2750 | 2840 |
左右 L-R | mm | 1020 | 1100 | 1210 | 1400 | 1600 | 1700 | 1550 | 1650 | 1250 | 1650 | 1860 | |
高 | mm | 2340 | 2578 | 2825 | 2965 | 3100 | 3505 | 3850 | 3960 | 3400 | 4065 | 4150 | |
总重量 | kg | 2170 | 3140 | 4700 | 6200 | 9580 | 12960 | 18200 | 23540 | 15500 | 28800 | 32000 | |
备注:厦门锻压机床有限公司对产品型号、技术参数、价格等变动保留解释权。 |
'