品牌 | 众帆 | 型号 | 188 |
类型 | 自走式玉米收获机 | 动力类型 | 柴油 |
配套动力 | 9hp | 生产率 | 3 |
喂入量 | 1kg/s | 总损失率 | 1% |
果穗损失率 | 2% | 籽粒损失率 | 3% |
籽粒破碎率 | 1% | 秸杆粉碎率 | 90% |
果穗箱容积 | 0.3m3 | 留茬高度 | 可调节mm |
收获高度 | 450mm | 秸秆粉碎长度 | 50mm |
割幅 | 1 | 作业速度 | 100-2000km/h |
工作行数 | 1 | 适合行距 | 600-mm |
摘穗高度 | 400mm | 离地间隙 | 250mm |
结构质量 | 260kg | 产地 | 山东 |
厂家 | 济宁 |
手推自走式收获机
价格 | ¥6.00 |
发货 | 山东济宁市付款后3天内 |
品牌 | 众帆 |
型号 | 188 |
库存 | 999件起订1件 |
品牌 | 众帆 | 型号 | 188 |
类型 | 自走式玉米收获机 | 动力类型 | 柴油 |
配套动力 | 9hp | 生产率 | 3 |
喂入量 | 1kg/s | 总损失率 | 1% |
果穗损失率 | 2% | 籽粒损失率 | 3% |
籽粒破碎率 | 1% | 秸杆粉碎率 | 90% |
果穗箱容积 | 0.3m3 | 留茬高度 | 可调节mm |
收获高度 | 450mm | 秸秆粉碎长度 | 50mm |
割幅 | 1 | 作业速度 | 100-2000km/h |
工作行数 | 1 | 适合行距 | 600-mm |
摘穗高度 | 400mm | 离地间隙 | 250mm |
结构质量 | 260kg | 产地 | 山东 |
厂家 | 济宁 |
手推自走式收获机
0成交¥750.00
0成交¥2.00
0成交¥2.00